| Nhà Quảng Cáo | Giá | Khả Dụng|Hạn Mức | Phương Thức Thanh Toán | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
T Tran⭐⭐⭐⭐⭐ ![]() 1.830 Lệnh| 99 % | | 1.717.238.926 VND | 0,10000000 BTC 500.000 ~ 171.723.892 VND | Lựa Chọn Hàng Đầu Cho Người Dùng Mới | |
T Tran⭐⭐⭐⭐⭐ ![]() 1.830 Lệnh| 99 % | | 1.717.238.926 VND | 0,10000000 BTC 500.000 ~ 171.723.892 VND | ||
T Tran⭐⭐⭐⭐⭐ ![]() 1.830 Lệnh| 99 % | | 1.721.489.518 VND | 0,10000000 BTC 500.000 ~ 172.148.951 VND | ||
T Tran⭐⭐⭐⭐⭐ ![]() 1.830 Lệnh| 99 % | | 1.725.740.109 VND | 0,10000000 BTC 500.000 ~ 172.574.010 VND | ||
T TradePRO™ 1.301 Lệnh| 100 % | | 1.861.759.034 VND | 0,18110196 BTC 3.000.000 ~ 300.000.000 VND | ||
T TradePRO™ 1.301 Lệnh| 100 % | | 1.870.090.193 VND | 0,17893284 BTC 3.000.000 ~ 300.000.000 VND | ||
T TradePRO™ 1.301 Lệnh| 100 % | | 1.887.092.559 VND | 0,18110196 BTC 3.000.000 ~ 300.000.000 VND | ||
A AlwaysOn 1.413 Lệnh| 100 % | | 1.972.104.387 VND | 0,01248949 BTC 150.000 ~ 24.630.578 VND | ||
A AlwaysOn 1.413 Lệnh| 100 % | | 2.040.113.849 VND | 0,01248949 BTC 150.000 ~ 25.479.981 VND | ||
B Bank Siêu Tốc ™ ![]() 27 Lệnh| 100 % | 2.040.283.873 VND | 0,00686377 BTC 150.000 ~ 14.004.039 VND | ||
B Bank Siêu Tốc ™ ![]() 27 Lệnh| 100 % | 2.125.295.701 VND | 0,00480466 BTC 150.000 ~ 10.211.323 VND |







