| Nhà Quảng Cáo | Giá | Khả Dụng|Hạn Mức | Phương Thức Thanh Toán | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
S Super fast 1.160 Lệnh| 99 % | 11.071,39 BRL | 0,27000000 ETH 70,00 ~ 2.989,27 BRL | BRL Balance | |
B bestchange.kh 1.059 Lệnh| 99 % | 11.072,45 BRL | 1,73414237 ETH 100,00 ~ 19.201,20 BRL | BRL Balance | |
S Super fast 1.160 Lệnh| 99 % | 11.827,51 BRL | 0,26231139 ETH 50,00 ~ 3.102,49 BRL | BRL Balance | |
K Kuhate 10 Lệnh| 100 % | 11.827,51 BRL | 0,01710678 ETH 11,82 ~ 202,33 BRL | BRL Balance | |
I ilya3467 331 Lệnh| 98 % | 12.668,11 BRL | 0,10489685 ETH 12,66 ~ 1.328,84 BRL | BRL Balance | |
F Fast Trade 13 Lệnh| 61 % | 13.727,30 BRL | 0,28565180 ETH 13,72 ~ 3.921,22 BRL | BRL Balance | |
I ilya3467 331 Lệnh| 98 % | 13.728,36 BRL | 0,10489685 ETH 13,72 ~ 1.440,06 BRL | BRL Balance |







