| Nhà Quảng Cáo | Giá | Khả Dụng|Hạn Mức | Phương Thức Thanh Toán | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
A A-change ![]() 197 Lệnh| 100 % | | 84.527,24 UAH | 0,60867108 ETH 1.000,00 ~ 29.999,00 UAH | Lựa Chọn Hàng Đầu Cho Người Dùng Mới | |
P primeua 33 Lệnh| 89 % | | 78.000,00 UAH | 0,01867632 ETH 1.000,00 ~ 1.456,75 UAH | ||
C crypto-wrest 95 Lệnh| 100 % | 80.000,00 UAH | 0,04630000 ETH 100,00 ~ 3.704,00 UAH | ||
A A-change ![]() 197 Lệnh| 100 % | | 84.527,24 UAH | 0,60867108 ETH 1.000,00 ~ 29.999,00 UAH | ||
B bestchange.kh ![]() 1.258 Lệnh| 99 % | | 84.534,45 UAH | 1,07186755 ETH 500,00 ~ 90.609,73 UAH | ||
B Bigshort001 ![]() 134 Lệnh| 99 % | | 86.164,00 UAH | 0,52000000 ETH 1.000,00 ~ 44.805,28 UAH | ||
B bestchange.kh ![]() 1.258 Lệnh| 99 % | | 86.524,52 UAH | 0,77527183 ETH 500,00 ~ 29.000,00 UAH | ||
E Exchange-rv 308 Lệnh| 93 % | | 92.249,56 UAH | 0,01940385 ETH 100,00 ~ 1.789,99 UAH | ||
E Exchange-rv 308 Lệnh| 93 % | | 92.263,98 UAH | 0,01940385 ETH 100,00 ~ 1.790,27 UAH |







