| Nhà Quảng Cáo | Giá | Khả Dụng|Hạn Mức | Phương Thức Thanh Toán | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
Lựa Chọn Hàng Đầu Cho Người Dùng Mới | ||||
B bestchange.kh 1.177 Lệnh| 100 % | 94.182,96 UAH | 0,62345702 ETH 2.000,00 ~ 10.000,00 UAH | Raiffeisenbank Credit Agricole PUMB | |
B bestchange.kh 1.177 Lệnh| 100 % | 94.182,96 UAH | 0,62345702 ETH 2.000,00 ~ 10.000,00 UAH | Raiffeisenbank Credit Agricole PUMB | |
C crypto-wrest 97 Lệnh| 100 % | 94.250,00 UAH | 0,03738950 ETH 200,00 ~ 3.523,96 UAH | A-Bank Monobank (card) PUMB | |
M M4ksik 3 Lệnh| 100 % | 94.400,00 UAH | 0,10000841 ETH 200,00 ~ 9.440,79 UAH | A-Bank Monobank (card) Privat Bank | |
A A-change 307 Lệnh| 99 % | 102.249,35 UAH | 0,10283723 ETH 1.000,00 ~ 10.515,03 UAH | A-Bank Monobank (card) Privat Bank | |
B bestchange.kh 1.177 Lệnh| 100 % | 102.294,41 UAH | 1,73526318 ETH 1.000,00 ~ 100.000,00 UAH | A-Bank Monobank (IBAN) Privatbank (IBAN) | |
B Bigshort001 238 Lệnh| 100 % | 102.492,69 UAH | 0,21000000 ETH 2.000,00 ~ 21.523,46 UAH | Monobank (IBAN) Privatbank (IBAN) Monobank (card) | |
E Exchange-rv 218 Lệnh| 99 % | 115.308,79 UAH | 0,01401737 ETH 115,30 ~ 1.616,32 UAH | Privatbank (card) Ukrgasbank Credit Agricole | |
E Exchange-rv 218 Lệnh| 99 % | 115.317,80 UAH | 0,01401737 ETH 115,31 ~ 1.616,45 UAH | A-Bank Monobank (card) Privat Bank | |
E Exchange-rv 218 Lệnh| 99 % | 115.326,81 UAH | 0,01401737 ETH 115,32 ~ 1.616,57 UAH | Izibank Ukrsibbank Raiffeisenbank | |
M Milan_UA 644 Lệnh| 98 % | 115.362,86 UAH | 0,90136278 ETH 115,36 ~ 103.983,78 UAH | Raiffeisenbank Monobank (card) Privat Bank | |







