| Nhà Quảng Cáo | Giá | Khả Dụng|Hạn Mức | Phương Thức Thanh Toán | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
T Tran⭐⭐⭐⭐⭐ ![]() 1.837 Lệnh| 99 % | | 44.526.272 VND | 10,04315456 ETH 500.000 ~ 447.184.231 VND | Lựa Chọn Hàng Đầu Cho Người Dùng Mới | |
T Tran⭐⭐⭐⭐⭐ ![]() 1.837 Lệnh| 99 % | | 44.526.272 VND | 10,04315456 ETH 500.000 ~ 447.184.231 VND | ||
T Tran⭐⭐⭐⭐⭐ ![]() 1.837 Lệnh| 99 % | | 44.636.485 VND | 10,04315456 ETH 500.000 ~ 448.291.117 VND | ||
T Tran⭐⭐⭐⭐⭐ ![]() 1.837 Lệnh| 99 % | | 44.746.699 VND | 10,04315456 ETH 500.000 ~ 449.398.014 VND | ||
T TradePRO™ 1.315 Lệnh| 100 % | | 48.273.532 VND | 0,79318857 ETH 3.000.000 ~ 38.290.013 VND | ||
T TradePRO™ 1.315 Lệnh| 100 % | | 48.489.551 VND | 0,79318857 ETH 3.000.000 ~ 38.461.357 VND | ||
T TradePRO™ 1.315 Lệnh| 100 % | | 48.930.405 VND | 0,79318857 ETH 3.000.000 ~ 38.811.037 VND | ||
A AlwaysOn 1.461 Lệnh| 100 % | | 50.693.822 VND | 0,09478020 ETH 150.000 ~ 4.804.770 VND | ||
T TrustedMerchant ![]() 278 Lệnh| 93 % | 50.698.230 VND | 1,53040765 ETH 1.500.000 ~ 77.588.959 VND | ||
G GD.Uy.Tín ![]() 144 Lệnh| 100 % | 52.990.672 VND | 0,01894394 ETH 150.000 ~ 1.003.852 VND | ||
A AlwaysOn 1.461 Lệnh| 100 % | | 55.102.363 VND | 0,09833842 ETH 150.000 ~ 5.418.679 VND |







