| Nhà Quảng Cáo | Giá | Khả Dụng|Hạn Mức | Phương Thức Thanh Toán | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
Lựa Chọn Hàng Đầu Cho Người Dùng Mới | ||||
V VB Margin 533 Lệnh| 100 % | 26.996 VND Super | 12.088,841226 USDC 11.000.000 ~ 326.350.357 VND | Banks transfer (Vietnam) Bank Transfer Bank Transfer(pero) | |
T Tran⭐⭐⭐⭐⭐ 1.371 Lệnh| 99 % | 26.450 VND Super | 934,698482 USDC 500.000 ~ 24.722.774 VND | MB Bank Banks transfer (Vietnam) Vietcombank | |
T Tran⭐⭐⭐⭐⭐ 1.371 Lệnh| 99 % | 26.500 VND Super | 934,698482 USDC 500.000 ~ 24.769.509 VND | ViettelPay VNPay TP Bank | |
T Tran⭐⭐⭐⭐⭐ 1.371 Lệnh| 99 % | 26.550 VND Super | 934,698482 USDC 500.000 ~ 24.816.244 VND | Vietinbank Cash Deposit to Bank SEA Bank | |
T TradePRO™ 1.469 Lệnh| 100 % | 26.882 VND Super | 4.392,889817 USDC 500.000 ~ 118.089.664 VND | MB Bank Banks transfer (Vietnam) Bank Transfer | |
T TradePRO™ 1.469 Lệnh| 100 % | 26.932 VND Super | 4.392,889817 USDC 500.000 ~ 118.309.308 VND | VIB ViettelPay TP Bank | |
T TradePRO™ 1.469 Lệnh| 100 % | 26.982 VND Super | 4.392,889817 USDC 500.000 ~ 118.528.953 VND | MSB Vietinbank SEA Bank | |
A AlwaysOn 813 Lệnh| 99 % | 26.993 VND Super | 11.288,051085 USDC 150.000 ~ 300.000.000 VND | Techcombank Banks transfer (Vietnam) BIDV | |
V VB Margin 533 Lệnh| 100 % | 26.996 VND Super | 12.088,841226 USDC 11.000.000 ~ 326.350.357 VND | Banks transfer (Vietnam) Bank Transfer Bank Transfer(pero) | |
A AlwaysOn 813 Lệnh| 99 % | 27.125 VND Super | 11.288,051085 USDC 150.000 ~ 300.000.000 VND | MB Bank VIB Vietinbank | |
A AlwaysOn 813 Lệnh| 99 % | 27.256 VND Super | 11.288,051085 USDC 150.000 ~ 300.000.000 VND | ACB ViettelPay SEA Bank | |







