| Nhà Quảng Cáo | Giá | Khả Dụng|Hạn Mức | Phương Thức Thanh Toán | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
Lựa Chọn Hàng Đầu Cho Người Dùng Mới | ||||
E Edenfort• 952 Lệnh| 99 % | 378,760 AMD | 3.762,6931 USDT 30.000,000 ~ 1.000.000,000 AMD | Ameriabank Cash in Person | |
C CRYPTOEXCHANGE_ 928 Lệnh| 99 % | 378,500 AMD | 8.476,6410 USDT 40.000,000 ~ 3.208.408,618 AMD | ACB ArmBusinessBank Arca | |
E Edenfort• 952 Lệnh| 99 % | 378,760 AMD | 3.762,6931 USDT 30.000,000 ~ 1.000.000,000 AMD | Ameriabank Cash in Person | |
L lyubitel 77 Lệnh| 93 % | 378,899 AMD | 1.076,2284 USDT 40.000,000 ~ 299.000,000 AMD | Ameriabank IDBank Inecobank | |
G Globaltrade 19 Lệnh| 86 % | 379,999 AMD | 825,9626 USDT 5.000,000 ~ 100.000,000 AMD | Bank Transfer | |
M mkrtch7an 88 Lệnh| 97 % | 380,000 AMD | 212,9407 USDT 5.000,000 ~ 80.917,466 AMD | IDBank Ameriabank Inecobank | |
A ARSHAK 109 Lệnh| 89 % | 380,000 AMD | 881,5487 USDT 20.000,000 ~ 100.000,000 AMD | Ameriabank Inecobank | |
C CityExchange 389 Lệnh| 99 % | 380,588 AMD | 35.405,7210 USDT 200.000,000 ~ 10.000.000,000 AMD | Cash in Person | |
E Edenfort• 952 Lệnh| 99 % | 381,260 AMD | 3.773,7715 USDT 30.000,000 ~ 295.000,000 AMD | IDBank Inecobank | |
M Marllboro 3.058 Lệnh| 99 % | 381,268 AMD | 9.345,9970 USDT 200.000,000 ~ 3.000.000,000 AMD | Ameriabank | |
P P2PHayFast 994 Lệnh| 100 % | 381,268 AMD | 3.656,4549 USDT 10.000,000 ~ 1.394.089,246 AMD | IDBank Ameriabank Inecobank | |







