| Nhà Quảng Cáo | Giá | Khả Dụng|Hạn Mức | Phương Thức Thanh Toán | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
C Coin-Reserve ![]() ![]() 449 Lệnh| 94 % | | 1,48 AUD | 50.119,5076 USDT 100,00 ~ 70.000,00 AUD | Nổi bật | |
T TheBotKing ![]() 23 Lệnh| 100 % | | 1,45 AUD | 1.662,6248 USDT 150,00 ~ 2.410,80 AUD | ||
C CeylonX ![]() 865 Lệnh| 100 % | | 1,46 AUD | 14.856,8626 USDT 70,00 ~ 3.000,00 AUD | ||
A avemaria ![]() 332 Lệnh| 100 % | | 1,46 AUD | 6.625,4344 USDT 100,00 ~ 9.673,13 AUD | ||
S SamuraNakamoto ![]() 802 Lệnh| 97 % | | 1,46 AUD | 4.246,5754 USDT 300,00 ~ 6.200,00 AUD | ||
ChaosOTC ![]() ![]() 254 Lệnh| 100 % | 1,47 AUD | 10.128,8831 USDT 200,00 ~ 14.889,45 AUD | ||
Coin-Reserve ![]() ![]() 449 Lệnh| 94 % | | 1,48 AUD | 50.119,5076 USDT 100,00 ~ 70.000,00 AUD | Verification | |
M McM Global ![]() 124 Lệnh| 100 % | 1,48 AUD | 6.134,1414 USDT 100,00 ~ 9.078,52 AUD | ||
B btcodex ![]() 435 Lệnh| 99 % | | 1,48 AUD | 1.500,0000 USDT 147,00 ~ 2.205,00 AUD | ||
Coin-Reserve ![]() ![]() 449 Lệnh| 94 % | | 1,49 AUD | 50.119,5076 USDT 200,00 ~ 70.000,00 AUD | Verification | |
M Merchantery ![]() ![]() 2.150 Lệnh| 98 % | | 1,50 AUD | 1.966,6667 USDT 498,00 ~ 2.950,00 AUD |







