| Nhà Quảng Cáo | Giá | Khả Dụng|Hạn Mức | Phương Thức Thanh Toán | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
Lựa Chọn Hàng Đầu Cho Người Dùng Mới | ||||
C CeylonX 1.467 Lệnh| 99 % | 21,23 CZK Super | 10.029,8243 USDT 999,00 ~ 40.000,00 CZK | Wise | |
P Prince_Xchange🥷🏿 137 Lệnh| 87 % | 20,00 CZK Super | 509,9267 USDT 10.000,00 ~ 10.198,53 CZK | Bank Transfer | |
A ARCILES_RODRIGU 12 Lệnh| 85 % | 20,79 CZK | 3,0000 USDT 50,00 ~ 60,00 CZK | Cash Deposit to Bank Fio banka ČSOB | |
Xchangeer-LTD 120 Lệnh| 100 % | 21,16 CZK Super | 580,7604 USDT 2.000,00 ~ 12.288,89 CZK | ZEN.COM | |
D Direct&Honest 96 Lệnh| 98 % | 21,22 CZK Super | 1.769,8206 USDT 4.500,00 ~ 35.000,00 CZK | Fio banka Wise Bank Transfer | |
B btcodex 170 Lệnh| 100 % | 21,23 CZK Super | 996,2495 USDT 2.157,00 ~ 21.150,37 CZK | Revolut Wise | |
C CeylonX 1.467 Lệnh| 99 % | 21,23 CZK Super | 10.029,8243 USDT 999,00 ~ 40.000,00 CZK | Wise | |
I ImmortalKolya 192 Lệnh| 97 % | 21,24 CZK Super | 644,6572 USDT 1.000,00 ~ 13.692,51 CZK | Raiffeisenbank MONETA Money Bank Fio banka | |
A avemaria 377 Lệnh| 100 % | 21,27 CZK Super | 12.303,5677 USDT 2.400,00 ~ 50.000,00 CZK | Revolut | |
B BLU_2 92 Lệnh| 96 % | 21,40 CZK Super | 400,0000 USDT 300,00 ~ 8.560,00 CZK | Raiffeisenbank MONETA Money Bank Fio banka | |
I IMS Indonesia 523 Lệnh| 100 % | 21,43 CZK Super | 18.222,7532 USDT 10.000,00 ~ 55.000,00 CZK | Revolut | |







