| Nhà Quảng Cáo | Giá | Khả Dụng|Hạn Mức | Phương Thức Thanh Toán | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
Lựa Chọn Hàng Đầu Cho Người Dùng Mới | ||||
A Alex-Coin 5.266 Lệnh| 100 % | 2,70 GEL | 32.494,2365 USDT 250,00 ~ 35.000,00 GEL | Bank of Georgia | |
F FastChange2025 39 Lệnh| 100 % | 2,68 GEL | 8.000,0000 USDT 10.000,00 ~ 21.440,00 GEL | TBC Bank Credo Bank Bank of Georgia | |
K Khalidazievsky 2.130 Lệnh| 100 % | 2,70 GEL | 31.355,1860 USDT 500,00 ~ 60.000,00 GEL | Credo Bank | |
K Khalidazievsky 2.130 Lệnh| 100 % | 2,70 GEL | 28.432,9635 USDT 300,00 ~ 60.000,00 GEL | Bank of Georgia | |
V VARADERO 2.419 Lệnh| 100 % | 2,70 GEL | 21.733,3339 USDT 700,00 ~ 58.680,00 GEL | Bank of Georgia | |
I Iriska7r 2.928 Lệnh| 100 % | 2,70 GEL | 4.446,4243 USDT 200,00 ~ 12.005,34 GEL | Bank of Georgia | |
K Khalidazievsky 2.130 Lệnh| 100 % | 2,70 GEL | 44.934,0745 USDT 500,00 ~ 60.000,00 GEL | TBC Bank | |
R RicklePick 4.253 Lệnh| 100 % | 2,70 GEL | 22.897,8819 USDT 400,00 ~ 40.000,00 GEL | TBC Bank | |
A Alex-Coin 5.266 Lệnh| 100 % | 2,70 GEL | 32.494,2365 USDT 250,00 ~ 35.000,00 GEL | Bank of Georgia | |
A Alex-Coin 5.266 Lệnh| 100 % | 2,70 GEL | 32.494,2365 USDT 500,00 ~ 50.000,00 GEL | Credo Bank | |
P PhoenixEx 592 Lệnh| 99 % | 2,70 GEL | 6.983,3339 USDT 200,00 ~ 18.855,00 GEL | Bank of Georgia | |







