| Nhà Quảng Cáo | Giá | Khả Dụng|Hạn Mức | Phương Thức Thanh Toán | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
Lựa Chọn Hàng Đầu Cho Người Dùng Mới | ||||
M MuhammadP²P 2.511 Lệnh| 99 % | 90,25 KGS Super | 11.184,8223 USDT 6.000,00 ~ 1.009.430,21 KGS | Commercial bank Kyrgyzstan Elcart Aiyl Bank | |
L Liberta 699 Lệnh| 98 % | 88,05 KGS Super | 398,4103 USDT 10.000,00 ~ 35.080,02 KGS | mBank | |
F FILA-312KG 306 Lệnh| 95 % | 88,16 KGS Super | 378,7597 USDT 30.000,00 ~ 33.391,45 KGS | Optima Bank O!Money | |
B Begaiym03 811 Lệnh| 95 % | 88,17 KGS Super | 2.175,7363 USDT 9.000,00 ~ 191.834,66 KGS | Optima Bank DemirBank O!Money | |
C CR7_TRANSFER 887 Lệnh| 99 % | 88,18 KGS Super | 2.977,4659 USDT 5.000,00 ~ 262.552,94 KGS | Optima Bank DemirBank Bakai Bank | |
A Alzatovich 399 Lệnh| 98 % | 88,18 KGS Super | 3.900,0601 USDT 20.000,00 ~ 343.907,29 KGS | Optima Bank mBank DemirBank | |
E ERZH001 55 Lệnh| 98 % | 88,18 KGS Super | 1.375,3849 USDT 15.000,00 ~ 121.281,44 KGS | Optima Bank | |
E ERPAY 145 Lệnh| 100 % | 88,19 KGS Super | 1.825,8156 USDT 2.000,00 ~ 161.018,67 KGS | Optima Bank DemirBank Bakai Bank | |
E ERZH001 55 Lệnh| 98 % | 88,19 KGS Super | 1.375,3849 USDT 5.000,00 ~ 121.295,19 KGS | Optima Bank mBank O!Money | |
T Tolonbaevb 323 Lệnh| 93 % | 88,19 KGS | 41,8024 USDT 2.000,00 ~ 3.686,55 KGS | Optima Bank mBank DemirBank | |
S SOSED 521 Lệnh| 99 % | 88,20 KGS Super | 1.165,1253 USDT 5.000,00 ~ 102.764,05 KGS | Optima Bank mBank DemirBank | |







