| Nhà Quảng Cáo | Giá | Khả Dụng|Hạn Mức | Phương Thức Thanh Toán | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
P phantomEx ![]() 3.485 Lệnh| 100 % | 17,99 MDL | 578,4407 USDT 600,00 ~ 2.529,00 MDL | Lựa Chọn Hàng Đầu Cho Người Dùng Mới | |
T TOMIRIS 537 Lệnh| 93 % | 17,76 MDL | 1.903,6511 USDT 2.000,00 ~ 25.000,00 MDL | ||
A avemaria ![]() 394 Lệnh| 100 % | 17,96 MDL | 8.345,8960 USDT 3.000,00 ~ 19.500,00 MDL | ||
P phantomEx ![]() 3.485 Lệnh| 100 % | 17,99 MDL | 578,4407 USDT 600,00 ~ 2.529,00 MDL | ||
O onof 8 Lệnh| 100 % | 18,00 MDL | 1.375,0000 USDT 5.000,00 ~ 24.750,00 MDL | ||
I IMS Indonesia ![]() 537 Lệnh| 100 % | 18,11 MDL | 24.706,9575 USDT 1.600,00 ~ 19.500,00 MDL | ||
R Revolut3RD-part ![]() 1.049 Lệnh| 99 % | 18,20 MDL | 3.387,9451 USDT 900,00 ~ 20.000,00 MDL | ||
R Revolut-SafePAY 284 Lệnh| 95 % | 18,20 MDL | 774,8630 USDT 1.000,00 ~ 14.102,50 MDL | ||
I IMS Indonesia ![]() 537 Lệnh| 100 % | 18,73 MDL | 18.151,2008 USDT 1.800,00 ~ 25.000,00 MDL | ||
V Vladdyminov ![]() 535 Lệnh| 99 % | 19,50 MDL | 88,4616 USDT 300,00 ~ 1.725,00 MDL | ||
C crypto_magnat8 ![]() 753 Lệnh| 100 % | 20,17 MDL | 2.517,8511 USDT 450,00 ~ 30.000,00 MDL |







