| Nhà Quảng Cáo | Giá | Khả Dụng|Hạn Mức | Phương Thức Thanh Toán | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
K Khabib2021 ![]() ![]() 623 Lệnh| 100 % | 9,52 TJS | 4.000,0261 USDT 500,00 ~ 38.080,24 TJS | Lựa Chọn Hàng Đầu Cho Người Dùng Mới | |
A Abi_Exchanger ![]() ![]() 2.710 Lệnh| 97 % | 9,47 TJS | 1.295,9375 USDT 5.000,00 ~ 12.272,52 TJS | ||
Z Zaynab93 ![]() ![]() 5.846 Lệnh| 100 % | 9,48 TJS | 2.332,2286 USDT 5.000,00 ~ 22.109,52 TJS | ||
M MirzoTursunzoda ![]() ![]() 1.310 Lệnh| 100 % | 9,48 TJS | 44.726,7934 USDT 20.000,00 ~ 424.010,00 TJS | ||
R Rabbit_Trade ![]() ![]() 2.350 Lệnh| 100 % | 9,48 TJS | 14.688,7974 USDT 20.000,00 ~ 139.249,79 TJS | ||
U Usman02 ![]() ![]() 709 Lệnh| 100 % | 9,48 TJS | 14.114,0868 USDT 2.000,00 ~ 133.801,54 TJS | ||
F Firdavs_07 ![]() ![]() 1.482 Lệnh| 99 % | 9,48 TJS | 28.214,3323 USDT 5.000,00 ~ 267.471,87 TJS | ||
D dil--- ![]() ![]() 2.668 Lệnh| 99 % | 9,48 TJS | 30.721,8537 USDT 3.500,00 ~ 291.243,17 TJS | ||
C Coinbit ☣️ 🔹 ![]() 2.724 Lệnh| 99 % | 9,48 TJS | 32.338,4471 USDT 5.000,00 ~ 306.568,47 TJS | ||
S Soliev_H ![]() 1.630 Lệnh| 100 % | 9,48 TJS | 1.241,9059 USDT 1.000,00 ~ 11.773,26 TJS | ||
M Mumin06 ![]() 2.615 Lệnh| 99 % | 9,48 TJS | 16.633,3061 USDT 5.000,00 ~ 157.683,74 TJS |







