| Nhà Quảng Cáo | Giá | Khả Dụng|Hạn Mức | Phương Thức Thanh Toán | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
Lựa Chọn Hàng Đầu Cho Người Dùng Mới | ||||
K krapochki 1.608 Lệnh| 99 % | 44,42 UAH | 70,0000 USDT 2.200,00 ~ 2.200,00 UAH | Bank Vlasnyi Rakhunok A-Bank Privatbank (card) | |
J jordge 2 Lệnh| 100 % | 43,90 UAH | 3,5261 USDT 100,00 ~ 154,79 UAH | Bank Transfer | |
C cryptotejod 9 Lệnh| 81 % | 43,96 UAH | 3,3500 USDT 100,00 ~ 147,26 UAH | Bank Transfer | |
N Nik_Shevchenko 1.390 Lệnh| 98 % | 44,41 UAH | 400,0000 USDT 15.000,00 ~ 15.000,01 UAH | Raiffeisenbank A-Bank Monobank (card) | |
K krapochki 1.608 Lệnh| 99 % | 44,42 UAH | 70,0000 USDT 2.200,00 ~ 2.200,00 UAH | Bank Vlasnyi Rakhunok A-Bank Privatbank (card) | |
T TOPtrader 420 Lệnh| 100 % | 44,42 UAH | 100,0000 USDT 4.000,00 ~ 4.000,00 UAH | Raiffeisenbank Bank Vlasnyi Rakhunok A-Bank | |
M Money24-7 3.833 Lệnh| 98 % | 44,42 UAH | 70,0000 USDT 2.500,00 ~ 2.500,00 UAH | A-Bank Bank Vlasnyi Rakhunok Monobank (card) | |
A ArchA13 1.393 Lệnh| 100 % | 44,44 UAH | 36,2466 USDT 1.500,00 ~ 1.500,00 UAH | A-Bank Monobank (card) Privat Bank | |
S StasAgapov 1.682 Lệnh| 99 % | 44,45 UAH | 105,0000 USDT 4.432,00 ~ 4.432,00 UAH | A-Bank Privatbank (card) Privatbank (IBAN) | |
G gold_exchange 2.451 Lệnh| 98 % | 44,45 UAH | 40,0000 USDT 1.590,00 ~ 1.590,00 UAH | Monobank (card) Privat Bank PUMB | |
S SerjantBtC 731 Lệnh| 100 % | 44,45 UAH | 232,5387 USDT 3.000,00 ~ 3.000,00 UAH | A-Bank Monobank (card) Privat Bank | |







