| Nhà Quảng Cáo | Giá | Khả Dụng|Hạn Mức | Phương Thức Thanh Toán | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
X XCHAINGER ![]() ![]() 1.526 Lệnh| 98 % | 1.591.609,00 CZK | 1,99216147 BTC 2.000,00 ~ 1.100.000,00 CZK | Lựa Chọn Hàng Đầu Cho Người Dùng Mới | |
PLUMEX ![]() ![]() 374 Lệnh| 99 % | 1.599.162,85 CZK | 2,00000000 BTC 10.000,00 ~ 1.100.000,00 CZK | ||
XCHAINGER ![]() ![]() 1.526 Lệnh| 98 % | 1.591.609,00 CZK | 1,99216147 BTC 2.000,00 ~ 1.100.000,00 CZK | ||
СRYPTORIUM ![]() 28 Lệnh| 87 % | 1.591.609,00 CZK | 2,00000000 BTC 10.000,00 ~ 500.000,00 CZK | ||
B Brognius 21 174 Lệnh| 84 % | 1.591.045,27 CZK | 0,05772071 BTC 1.900,00 ~ 91.836,26 CZK | ||
N NursultanTokaev ![]() 1.036 Lệnh| 99 % | 1.574.810,12 CZK | 2,00000000 BTC 12.500,00 ~ 2.000.000,00 CZK | ||
B Btcfaster 401 Lệnh| 99 % | 1.561.010,23 CZK | 1,00000000 BTC 10.000,00 ~ 1.100.000,00 CZK | ||
KB_BUSINESS ![]() 1 Lệnh| 100 % | 1.542.339,81 CZK | 2,00000000 BTC 100.000,00 ~ 1.100.000,00 CZK | ||
X XchangeGlobal 210 Lệnh| 98 % | 1.527.728,17 CZK | 2,00000000 BTC 80.000,00 ~ 150.000,00 CZK | ||
T The_Verified_🛡️ ![]() 743 Lệnh| 92 % | 1.526.104,65 CZK | 2,00000000 BTC 2.500,00 ~ 1.100.000,00 CZK | ||
D Daxmichy 147 Lệnh| 96 % | 1.526.104,65 CZK | 0,99921279 BTC 1.000,00 ~ 1.524.903,28 CZK |







