| Nhà Quảng Cáo | Giá | Khả Dụng|Hạn Mức | Phương Thức Thanh Toán | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
T TIMEisGOLD 2 ![]() 1.391 Lệnh| 99 % | 6.744.607,04 KGS | 0,97439288 BTC 5.000,00 ~ 4.000.000,00 KGS | Lựa Chọn Hàng Đầu Cho Người Dùng Mới | |
E ExchangeGe ![]() 323 Lệnh| 98 % | 6.746.335,00 KGS | 1,99407515 BTC 25.000,00 ~ 870.000,00 KGS | ||
T TIMEisGOLD 2 ![]() 1.391 Lệnh| 99 % | 6.744.607,04 KGS | 0,97439288 BTC 5.000,00 ~ 4.000.000,00 KGS | ||
M MuhammadP²P ![]() 895 Lệnh| 100 % | 6.740.544,43 KGS | 0,11207946 BTC 10.000,00 ~ 755.476,57 KGS | ||
C CRYPTO_BAKIROV ![]() 488 Lệnh| 99 % | 6.737.158,93 KGS | 0,93296713 BTC 5.000,00 ~ 4.000.000,00 KGS | ||
C CRYPTO_BAKIROV ![]() 488 Lệnh| 99 % | 6.737.158,93 KGS | 1,92327977 BTC 15.000,00 ~ 4.000.000,00 KGS | ||
T TOMIRIS 540 Lệnh| 93 % | 6.714.137,48 KGS | 0,89260230 BTC 8.000,00 ~ 300.000,00 KGS | ||
I Ivan_USDT_ ![]() 1.090 Lệnh| 99 % | 6.706.689,36 KGS | 1,74019769 BTC 15.000,00 ~ 3.900.800,00 KGS | ||
I Ivan_USDT_ ![]() 1.090 Lệnh| 99 % | 6.706.689,36 KGS | 1,72747777 BTC 15.000,00 ~ 3.900.800,00 KGS | ||
X XchangeGlobal 210 Lệnh| 98 % | 6.706.012,26 KGS | 2,00000000 BTC 15.000,00 ~ 1.200.000,00 KGS | ||
D Damir05 ![]() 280 Lệnh| 99 % | 6.703.303,86 KGS | 0,99553009 BTC 9.000,00 ~ 180.000,00 KGS |







