| Nhà Quảng Cáo | Giá | Khả Dụng|Hạn Mức | Phương Thức Thanh Toán | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
T TIMEisGOLD 2 ![]() 1.557 Lệnh| 100 % | | 5.824.794,65 KGS | 0,92207062 BTC 5.000,00 ~ 4.000.000,00 KGS | Lựa Chọn Hàng Đầu Cho Người Dùng Mới | |
E ExchangeGe ![]() 227 Lệnh| 98 % | | 5.830.059,00 KGS | 1,95170158 BTC 25.000,00 ~ 870.000,00 KGS | ||
M Musaev_45667 174 Lệnh| 93 % | | 5.830.057,49 KGS | 0,01000000 BTC 1.000,00 ~ 58.300,57 KGS | ||
343 Lệnh| 98 % | 5.828.887,97 KGS | 0,02000000 BTC 291,44 ~ 116.577,75 KGS | ||
T TOMIRIS 605 Lệnh| 91 % | | 5.828.887,97 KGS | 0,88950230 BTC 8.000,00 ~ 300.000,00 KGS | ||
T TIMEisGOLD 2 ![]() 1.557 Lệnh| 100 % | | 5.824.794,65 KGS | 0,92207062 BTC 5.000,00 ~ 4.000.000,00 KGS | ||
M MuhammadP²P ![]() 794 Lệnh| 100 % | | 5.821.286,09 KGS | 0,10771575 BTC 10.000,00 ~ 627.044,19 KGS | ||
L leo_zx ![]() 227 Lệnh| 99 % | | 5.801.989,01 KGS | 1,97533260 BTC 20.000,00 ~ 4.000.000,00 KGS | ||
T TeslaMarket ![]() 651 Lệnh| 100 % | | 5.795.556,65 KGS | 2,00000000 BTC 10.000,00 ~ 500.000,00 KGS | ||
X XchangeGlobal 303 Lệnh| 97 % | 5.791.463,33 KGS | 2,00000000 BTC 15.000,00 ~ 1.200.000,00 KGS | ||
L LordAlmaz ![]() 945 Lệnh| 99 % | | 5.789.124,29 KGS | 0,19956166 BTC 2.000,00 ~ 1.155.287,25 KGS |







