| Nhà Quảng Cáo | Giá | Khả Dụng|Hạn Mức | Phương Thức Thanh Toán | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
Lựa Chọn Hàng Đầu Cho Người Dùng Mới | ||||
E EMARATI_FIRST 81 Lệnh| 98 % | 21.119.543,67 PKR | 2,00000000 BTC 10.000,00 ~ 1.000.000,00 PKR | Bank Transfer | |
@ @mUGHAL tRADER1 11 Lệnh| 91 % | 21.845.527,98 PKR | 0,99345745 BTC 1.092,27 ~ 3.000.000,00 PKR | United Bank NayaPay Allied Bank | |
K Khantraders 42 Lệnh| 87 % | 21.823.528,46 PKR | 0,87678032 BTC 5.000,00 ~ 13.000.000,00 PKR | Jazzcash SadaPay NayaPay | |
E EMARATI_FIRST 81 Lệnh| 98 % | 21.119.543,67 PKR | 2,00000000 BTC 10.000,00 ~ 1.000.000,00 PKR | Bank Transfer | |
L link-exchange 888 Lệnh| 99 % | 20.679.553,18 PKR | 1,99850832 BTC 10.000,00 ~ 13.000.000,00 PKR | Bank Transfer | |
B Bosko boss 583 Lệnh| 99 % | 20.459.557,93 PKR | 2,00000000 BTC 5.000,00 ~ 500.000,00 PKR | Bank Transfer | |
O Orbit_Xchange 839 Lệnh| 100 % | 20.239.562,68 PKR | 2,00000000 BTC 10.000,00 ~ 13.000.000,00 PKR | Bank Transfer | |







