| Nhà Quảng Cáo | Giá | Khả Dụng|Hạn Mức | Phương Thức Thanh Toán | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
K kemoney_1983 ![]() 407 Lệnh| 98 % | | 5.673.920,24 COP | 29,09889335 ETH 300.000,00 ~ 84.400.000,00 COP | Lựa Chọn Hàng Đầu Cho Người Dùng Mới | |
D davidcambiofull ![]() 28 Lệnh| 90 % | 5.740.000,00 COP | 3,00000000 ETH 1.000.000,00 ~ 17.220.000,00 COP | ||
C CMCassiani ![]() 184 Lệnh| 100 % | | 5.697.174,01 COP | 19,75246667 ETH 1.500.000,00 ~ 112.533.239,74 COP | ||
CleverInnova® ![]() 22 Lệnh| 84 % | 5.695.828,17 COP | 30,00000000 ETH 3.000.000,00 ~ 170.874.845,10 COP | ||
K kemoney_1983 ![]() 407 Lệnh| 98 % | | 5.673.920,24 COP | 29,45017788 ETH 300.000,00 ~ 167.097.960,34 COP | ||
K kemoney_1983 ![]() 407 Lệnh| 98 % | | 5.673.920,24 COP | 29,09889335 ETH 300.000,00 ~ 84.400.000,00 COP | ||
G Girl_exchang ![]() 159 Lệnh| 96 % | | 5.644.853,02 COP | 29,09889335 ETH 200.000,00 ~ 84.000.000,00 COP | ||
M maapbtcfast ![]() 1.150 Lệnh| 99 % | | 5.595.438,76 COP | 29,92144375 ETH 250.000,00 ~ 167.423.606,11 COP | ||
K kemoney_1983 ![]() 407 Lệnh| 98 % | | 5.592.532,04 COP | 29,99183000 ETH 25.000,00 ~ 167.730.270,21 COP | ||
N NAPexhange ![]() 379 Lệnh| 98 % | | 5.592.532,04 COP | 29,90000000 ETH 300.000,00 ~ 23.000.000,00 COP | ||
G Girl_exchang ![]() 159 Lệnh| 96 % | | 5.592.532,04 COP | 30,00000000 ETH 250.000,00 ~ 167.775.961,20 COP |







