| Nhà Quảng Cáo | Giá | Khả Dụng|Hạn Mức | Phương Thức Thanh Toán | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
Yourbrother😊 248 Lệnh| 99 % | 11.981,79 HKD | 14,89555400 ETH 500,00 ~ 178.475,39 HKD | ||
Mratm-global 583 Lệnh| 98 % | 11.850,12 HKD | 30,00000000 ETH 1.000,00 ~ 355.503,60 HKD | ||
D Daxmichy 149 Lệnh| 95 % | 11.850,12 HKD | 30,00000000 ETH 350,00 ~ 355.503,60 HKD | ||
F FAMOUS_GLOBAL 167 Lệnh| 100 % | | 11.718,46 HKD | 15,00000000 ETH 1.000,00 ~ 175.776,90 HKD | ||
Yourbrother😊 248 Lệnh| 99 % | 11.586,79 HKD | 14,98854785 ETH 300,00 ~ 173.669,15 HKD | ||
G Grace land 37 Lệnh| 92 % | 11.586,79 HKD | 15,00000000 ETH 700,00 ~ 173.801,85 HKD | ||
Mratm-global 583 Lệnh| 98 % | 11.191,78 HKD | 30,00000000 ETH 470,00 ~ 335.753,40 HKD | ||
G Grace land 37 Lệnh| 92 % | 11.191,78 HKD | 15,00000000 ETH 1.000,00 ~ 167.876,70 HKD | ||
I IOFPCOIN 129 Lệnh| 99 % | | 10.533,44 HKD | 15,00000000 ETH 70,00 ~ 25.000,00 HKD |







