| Nhà Quảng Cáo | Giá | Khả Dụng|Hạn Mức | Phương Thức Thanh Toán | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
K KingLiam ![]() 76 Lệnh| 89 % | 3.442,02 ILS | 30,00000000 ETH 7,00 ~ 103.260,60 ILS | Lựa Chọn Hàng Đầu Cho Người Dùng Mới | |
D Daxmichy 158 Lệnh| 95 % | 4.572,31 ILS | 30,00000000 ETH 185,00 ~ 137.169,30 ILS | ||
Yourbrother😊 255 Lệnh| 99 % | | 4.473,98 ILS | 13,89577878 ETH 200,00 ~ 62.169,43 ILS | ||
D Daxmichy 158 Lệnh| 95 % | 4.424,82 ILS | 30,00000000 ETH 100,00 ~ 132.744,60 ILS | ||
G Grace land 39 Lệnh| 92 % | 4.424,82 ILS | 15,00000000 ETH 500,00 ~ 66.372,30 ILS | ||
F FAMOUS_GLOBAL 167 Lệnh| 100 % | 4.326,49 ILS | 15,00000000 ETH 300,00 ~ 20.000,00 ILS | ||
Yourbrother😊 255 Lệnh| 99 % | | 4.326,49 ILS | 13,89827545 ETH 100,00 ~ 60.130,74 ILS | ||
D Daxmichy 158 Lệnh| 95 % | 4.178,99 ILS | 30,00000000 ETH 100,00 ~ 125.369,70 ILS | ||
G Grace land 39 Lệnh| 92 % | 4.031,50 ILS | 15,00000000 ETH 300,00 ~ 60.472,50 ILS | ||
I IOFPCOIN 130 Lệnh| 99 % | | 3.933,17 ILS | 15,00000000 ETH 30,00 ~ 10.000,00 ILS | ||
K KingLiam ![]() 76 Lệnh| 89 % | 3.442,02 ILS | 30,00000000 ETH 7,00 ~ 103.260,60 ILS |







