| Nhà Quảng Cáo | Giá | Khả Dụng|Hạn Mức | Phương Thức Thanh Toán | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
B BINDEALER ![]() ![]() 277 Lệnh| 99 % | 792.165,29 KZT | 30,00000000 ETH 30.000,00 ~ 22.000.000,00 KZT | Lựa Chọn Hàng Đầu Cho Người Dùng Mới | |
G GlоbаIl 141 Lệnh| 87 % | 1.044.861,30 KZT | 14,95173342 ETH 100.000,00 ~ 15.622.487,61 KZT | ||
Д Др. роман 66 Lệnh| 100 % | 1.032.000,00 KZT | 1,00000000 ETH 50.000,00 ~ 500.000,00 KZT | ||
J Jinzano 224 Lệnh| 94 % | 1.027.560,53 KZT | 1,00000000 ETH 50.000,00 ~ 1.027.560,53 KZT | ||
T TreyderTj ![]() 819 Lệnh| 99 % | 1.025.463,47 KZT | 5,00000000 ETH 50.000,00 ~ 1.500.000,00 KZT | ||
S solomkaxd ![]() 441 Lệnh| 100 % | 1.019.381,99 KZT | 10,00000000 ETH 200.000,00 ~ 5.464.876,00 KZT | ||
P PEREVOD-NA-BANK 110 Lệnh| 100 % | 933.192,73 KZT | 15,00000000 ETH 30.000,00 ~ 500.000,00 KZT | ||
B BINDEALER ![]() ![]() 277 Lệnh| 99 % | 797.512,80 KZT | 30,00000000 ETH 40.000,00 ~ 22.000.000,00 KZT | ||
B BINDEALER ![]() ![]() 277 Lệnh| 99 % | 794.262,35 KZT | 30,00000000 ETH 40.000,00 ~ 22.000.000,00 KZT | ||
B BINDEALER ![]() ![]() 277 Lệnh| 99 % | 792.165,29 KZT | 30,00000000 ETH 30.000,00 ~ 22.000.000,00 KZT | ||
I ilya3467 ![]() 99 Lệnh| 97 % | 786.398,37 KZT | 29,99982346 ETH 18.000,00 ~ 500.000,00 KZT |







