| Nhà Quảng Cáo | Giá | Khả Dụng|Hạn Mức | Phương Thức Thanh Toán | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
Lựa Chọn Hàng Đầu Cho Người Dùng Mới | ||||
S StasAgapov 2.695 Lệnh| 99 % | 88.557,02 UAH | 28,81944122 ETH 1.000,00 ~ 1.800.000,00 UAH | Monobank (card) Privat Bank PUMB | |
A AzartnyEXCHANGE 213 Lệnh| 88 % | 89.966,41 UAH | 4,00000000 ETH 1.500,00 ~ 13.000,00 UAH | Credit Dnipro Privatbank (card) Credit Agricole | |
S specio 151 Lệnh| 99 % | 88.719,64 UAH | 0,93908000 ETH 2.000,00 ~ 20.000,00 UAH | Monobank (card) Privat Bank PUMB | |
A AzartnyEXCHANGE 213 Lệnh| 88 % | 88.593,16 UAH | 14,61401486 ETH 1.500,00 ~ 14.000,00 UAH | Raiffeisenbank A-Bank Monobank (card) | |
P PLUG007 360 Lệnh| 98 % | 88.584,12 UAH | 29,80000000 ETH 10.000,00 ~ 1.800.000,00 UAH | Ukrsibbank OTP Bank KredoBank | |
S StasAgapov 2.695 Lệnh| 99 % | 88.557,02 UAH | 28,81944122 ETH 1.000,00 ~ 1.800.000,00 UAH | Monobank (card) Privat Bank PUMB | |
S Spartaq 1.253 Lệnh| 99 % | 88.547,98 UAH | 30,00000000 ETH 5.000,00 ~ 1.800.000,00 UAH | A-Bank Privatbank (card) Monobank (card) | |
P PLUG007 360 Lệnh| 98 % | 88.547,98 UAH | 29,55379025 ETH 10.000,00 ~ 200.000,00 UAH | Raiffeisenbank Izibank Bank Vlasnyi Rakhunok | |
C Callmefate 1.291 Lệnh| 99 % | 88.538,95 UAH | 28,78996472 ETH 20.000,00 ~ 250.000,00 UAH | A-Bank Privatbank (card) Privatbank (IBAN) | |
A A-change 306 Lệnh| 99 % | 88.538,95 UAH | 0,15000000 ETH 1.000,00 ~ 13.280,84 UAH | Privat Bank PUMB | |
D danilshch 1.924 Lệnh| 99 % | 88.538,95 UAH | 29,50750552 ETH 1.000,00 ~ 50.000,00 UAH | A-Bank Privatbank (card) Monobank (card) | |







