| Nhà Quảng Cáo | Giá | Khả Dụng|Hạn Mức | Phương Thức Thanh Toán | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
P Peloviski_DN ![]() 351 Lệnh| 95 % | | 5,085 BRL | 6.058,098200 USDC 100,00 ~ 30.805,42 BRL | Lựa Chọn Hàng Đầu Cho Người Dùng Mới | |
Peloviski_DN ![]() 351 Lệnh| 95 % | | 5,093 BRL | 45.016,166400 USDC 1.000,00 ~ 229.267,33 BRL | ||
No_Wait ![]() 83 Lệnh| 84 % | | 5,092 BRL | 22.462,388893 USDC 20.000,00 ~ 114.378,48 BRL | ||
Peloviski_DN ![]() 351 Lệnh| 95 % | | 5,085 BRL | 6.058,098200 USDC 100,00 ~ 30.805,42 BRL | ||
C COINBroker ![]() 2.492 Lệnh| 100 % | | 5,084 BRL | 100.000,000000 USDC 100,00 ~ 50.000,00 BRL | ||
EXPRESSO BF ![]() 1.449 Lệnh| 97 % | | 5,072 BRL | 10.000,000000 USDC 1.000,00 ~ 20.000,00 BRL | ||
A Ahmed2R ![]() 220 Lệnh| 99 % | | 5,071 BRL | 3.000,000000 USDC 10,00 ~ 15.213,00 BRL | ||
Intermediação ![]() 1.581 Lệnh| 98 % | | 5,052 BRL | 21.346,147487 USDC 450,00 ~ 45.000,00 BRL | ||
SrMENESES-3011 ![]() 229 Lệnh| 100 % | | 5,050 BRL | 90.642,387088 USDC 2.000,00 ~ 140.000,00 BRL | ||
K kemoney_1983 ![]() 406 Lệnh| 98 % | | 5,049 BRL | 98.000,000000 USDC 3.000,00 ~ 50.000,00 BRL | ||
G Girl_exchang ![]() 158 Lệnh| 96 % | | 5,049 BRL | 100.000,000000 USDC 5.000,00 ~ 100.000,00 BRL |







