| Nhà Quảng Cáo | Giá | Khả Dụng|Hạn Mức | Phương Thức Thanh Toán | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
Lựa Chọn Hàng Đầu Cho Người Dùng Mới | ||||
C COINBroker 2.834 Lệnh| 100 % | 4,895 BRL | 50.000,000000 USDC 100,00 ~ 47.000,00 BRL | BRL Balance | |
A alvik 15.938 Lệnh| 100 % | 4,895 BRL | 50.000,000000 USDC 100,00 ~ 150.000,00 BRL | BRL Balance | |
C COINBroker 2.834 Lệnh| 100 % | 4,895 BRL | 50.000,000000 USDC 100,00 ~ 47.000,00 BRL | BRL Balance | |
B bestchange.kh 1.039 Lệnh| 99 % | 4,886 BRL | 6.716,451361 USDC 50,00 ~ 15.000,00 BRL | BRL Balance | |
Z Zoloto 671 Lệnh| 99 % | 4,512 BRL | 50.000,000000 USDC 2.000,00 ~ 75.000,00 BRL | PicPay Interbank Itaú Brazil | |
I ilya3467 111 Lệnh| 98 % | 3,928 BRL | 49.908,234623 USDC 10,00 ~ 25.000,00 BRL | BRL Balance | |







