| Nhà Quảng Cáo | Giá | Khả Dụng|Hạn Mức | Phương Thức Thanh Toán | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
L leo_zx ![]() 242 Lệnh| 98 % | 44,93 EGP | 49.550,481576 USDC 1.000,00 ~ 1.500.000,00 EGP | Lựa Chọn Hàng Đầu Cho Người Dùng Mới | |
M MICHAEL_MELAD_1 103 Lệnh| 100 % | 53,18 EGP | 18.713,803874 USDC 5.000,00 ~ 995.200,09 EGP | ||
_ _AFMREFAEY_ 84 Lệnh| 94 % | 53,17 EGP | 949,000000 USDC 111,00 ~ 11.111,00 EGP | ||
E EGUSD 547 Lệnh| 97 % | 52,80 EGP | 50.000,000000 USDC 5.000,00 ~ 250.000,00 EGP | ||
L leo_zx ![]() 242 Lệnh| 98 % | 52,69 EGP | 50.000,000000 USDC 20.000,00 ~ 1.500.000,00 EGP | ||
N Neutrinos 57 Lệnh| 89 % | 52,61 EGP | 2.000,000000 USDC 2.000,00 ~ 105.220,00 EGP | ||
A ahmed159 106 Lệnh| 99 % | 52,60 EGP | 500,000000 USDC 5.000,00 ~ 26.300,00 EGP | ||
M Mena_crypto ![]() 182 Lệnh| 90 % | 52,33 EGP | 50.000,000000 USDC 10.000,00 ~ 1.500.000,00 EGP | ||
L leo_zx ![]() 242 Lệnh| 98 % | 51,66 EGP | 39.810,921005 USDC 15.000,00 ~ 1.500.000,00 EGP | ||
M Mena_crypto ![]() 182 Lệnh| 90 % | 51,22 EGP | 50.000,000000 USDC 10.000,00 ~ 1.500.000,00 EGP | ||
N Neutrinos 57 Lệnh| 89 % | 51,01 EGP | 1.000,000000 USDC 51,01 ~ 51.010,00 EGP |







