| Nhà Quảng Cáo | Giá | Khả Dụng|Hạn Mức | Phương Thức Thanh Toán | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
M Milan_UA ![]() 155 Lệnh| 93 % | | 0,708 GBP | 50.000,000000 USDC 50,000 ~ 35.400,000 GBP | Lựa Chọn Hàng Đầu Cho Người Dùng Mới | |
N NAPexhange ![]() 400 Lệnh| 99 % | | 0,739 GBP | 100.000,000000 USDC 1.000,000 ~ 11.700,000 GBP | ||
N NAPexhange ![]() 400 Lệnh| 99 % | | 0,735 GBP | 100.000,000000 USDC 250,000 ~ 11.700,000 GBP | ||
R Realtime_Market ![]() 290 Lệnh| 78 % | | 0,735 GBP | 47.500,000000 USDC 1.000,000 ~ 10.000,000 GBP | ||
R Realtime_Market ![]() 290 Lệnh| 78 % | | 0,734 GBP | 50.000,000000 USDC 1.000,000 ~ 10.000,000 GBP | ||
N NAPexhange ![]() 400 Lệnh| 99 % | | 0,726 GBP | 100.000,000000 USDC 100,000 ~ 72.600,000 GBP | ||
N NursultanTokaev ![]() 1.026 Lệnh| 99 % | 0,723 GBP | 97.924,484182 USDC 500,000 ~ 70.799,402 GBP | ||
@ @ABDUL-FX ![]() 1.123 Lệnh| 98 % | 0,717 GBP | 98.952,500000 USDC 80,000 ~ 40.000,000 GBP | ||
M maapbtcfast ![]() 1.166 Lệnh| 99 % | | 0,716 GBP | 100.000,000000 USDC 200,000 ~ 5.000,000 GBP | ||
Z Zoloto ![]() ![]() 717 Lệnh| 100 % | | 0,712 GBP | 50.000,000000 USDC 200,000 ~ 15.000,000 GBP | ||
KB_BUSINESS ![]() 3 Lệnh| 100 % | 0,708 GBP | 50.000,000000 USDC 2.000,000 ~ 35.400,000 GBP |







