| Nhà Quảng Cáo | Giá | Khả Dụng|Hạn Mức | Phương Thức Thanh Toán | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
D Dina777 ![]() 1.188 Lệnh| 98 % | 460,10 KZT | 40.264,245532 USDC 10.000,00 ~ 18.525.579,36 KZT | Lựa Chọn Hàng Đầu Cho Người Dùng Mới | |
S superfly_ ![]() 103 Lệnh| 89 % | 475,00 KZT | 20.000,000000 USDC 300.000,00 ~ 6.000.000,00 KZT | ||
Д Др. роман 69 Lệnh| 100 % | 475,00 KZT | 1.200,000000 USDC 50.000,00 ~ 500.000,00 KZT | ||
M muavia ![]() ![]() 1.004 Lệnh| 99 % | 473,00 KZT | 100.000,000000 USDC 400.000,00 ~ 22.000.000,00 KZT | ||
C Crypto_0_o_Mama 61 Lệnh| 98 % | 470,90 KZT | 49.611,030000 USDC 100.000,00 ~ 22.000.000,00 KZT | ||
N NursultanTokaev ![]() 1.141 Lệnh| 99 % | 470,62 KZT | 100.000,000000 USDC 150.000,00 ~ 22.000.000,00 KZT | ||
S sdmaratovich ![]() 360 Lệnh| 96 % | 470,62 KZT | 46.229,795919 USDC 200.000,00 ~ 2.000.000,00 KZT | ||
W WinsExch ![]() ![]() 1.955 Lệnh| 99 % | 467,00 KZT | 3.596,635120 USDC 50.000,00 ~ 1.679.628,60 KZT | ||
F Fast ⚡️ ![]() 790 Lệnh| 98 % | 466,10 KZT | 47.604,000000 USDC 200.000,00 ~ 22.000.000,00 KZT | ||
G GrenadeCrypto ![]() ![]() 1.406 Lệnh| 99 % | 465,91 KZT | 98.371,000000 USDC 100.000,00 ~ 22.000.000,00 KZT | ||
V VIP~X~BANK ![]() 2.121 Lệnh| 98 % | 461,67 KZT | 100.000,000000 USDC 100.000,00 ~ 22.000.000,00 KZT |







