| Nhà Quảng Cáo | Giá | Khả Dụng|Hạn Mức | Phương Thức Thanh Toán | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
K Kami_Khan ![]() 499 Lệnh| 98 % | | 279,16 PKR | 959,712763 USDC 350,00 ~ 40.000,00 PKR | Lựa Chọn Hàng Đầu Cho Người Dùng Mới | |
Y YoungMoney92 102 Lệnh| 100 % | | 281,70 PKR | 175,000000 USDC 1.000,00 ~ 49.297,50 PKR | ||
K Khantraders 45 Lệnh| 90 % | 281,40 PKR | 18.977,641260 USDC 3.000,00 ~ 5.340.308,25 PKR | ||
K Kami_Khan ![]() 499 Lệnh| 98 % | | 279,16 PKR | 959,712763 USDC 350,00 ~ 40.000,00 PKR | ||
L Liquidity_King ![]() ![]() 1.024 Lệnh| 99 % | | 276,00 PKR | 100.000,000000 USDC 5.000,00 ~ 13.000.000,00 PKR | ||
B Bosko boss ![]() ![]() 639 Lệnh| 99 % | | 275,00 PKR | 50.000,000000 USDC 5.000,00 ~ 5.000.000,00 PKR | ||
O Orbit_Xchange ![]() ![]() 433 Lệnh| 99 % | | 273,50 PKR | 50.000,000000 USDC 10.000,00 ~ 13.000.000,00 PKR | ||
L link-exchange ![]() ![]() 495 Lệnh| 99 % | | 273,00 PKR | 48.556,710000 USDC 10.000,00 ~ 13.000.000,00 PKR | ||
E EMARATI_FIRST ![]() 104 Lệnh| 99 % | | 273,00 PKR | 100.000,000000 USDC 5.000,00 ~ 1.000.000,00 PKR | ||
T team hunters ![]() ![]() 663 Lệnh| 97 % | 265,00 PKR | 45.943,461035 USDC 1.000,00 ~ 12.175.017,17 PKR | ||
M mbintltraders ![]() 23 Lệnh| 67 % | 225,08 PKR | 49.991,981203 USDC 350,00 ~ 11.252.195,12 PKR |







