| Nhà Quảng Cáo | Giá | Khả Dụng|Hạn Mức | Phương Thức Thanh Toán | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
G Gedipay ![]() 135 Lệnh| 88 % | 15,98 ZAR | 1.563,405750 USDC 1.000,00 ~ 5.000,00 ZAR | Lựa Chọn Hàng Đầu Cho Người Dùng Mới | |
Q Queen @ it ![]() 379 Lệnh| 99 % | 16,30 ZAR | 99.614,986400 USDC 2.999,00 ~ 870.000,00 ZAR | ||
D Digitec Trading ![]() ![]() 1.039 Lệnh| 99 % | 16,21 ZAR | 93.915,149818 USDC 4.000,00 ~ 870.000,00 ZAR | ||
G GEORGENEKOKO ![]() ![]() 15.366 Lệnh| 99 % | 16,21 ZAR | 50.000,000000 USDC 3.000,00 ~ 810.500,00 ZAR | ||
F FEATHERS ![]() 60 Lệnh| 95 % | 16,21 ZAR | 50.000,000000 USDC 3.000,00 ~ 810.500,00 ZAR | ||
X XchangeGlobal 159 Lệnh| 100 % | 16,18 ZAR | 49.852,000000 USDC 3.500,00 ~ 80.000,00 ZAR | ||
E Empire6 14 Lệnh| 100 % | 16,13 ZAR | 48.575,000000 USDC 3.000,00 ~ 783.514,75 ZAR | ||
W WORLD-BANK🌍 ![]() 124 Lệnh| 89 % | 16,08 ZAR | 48.980,525620 USDC 2.000,00 ~ 787.606,85 ZAR | ||
W Worldexchanger ![]() 134 Lệnh| 80 % | 16,08 ZAR | 49.735,221675 USDC 2.000,00 ~ 799.742,36 ZAR | ||
M madina traders 366 Lệnh| 92 % | 16,08 ZAR | 16.835,853526 USDC 3.000,00 ~ 270.720,52 ZAR | ||
P professional🌎 ![]() 720 Lệnh| 93 % | 16,07 ZAR | 100.000,000000 USDC 2.000,00 ~ 870.000,00 ZAR |







