| Nhà Quảng Cáo | Giá | Khả Dụng|Hạn Mức | Phương Thức Thanh Toán | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
G GLOBAL~BANK~🌏√ ![]() 522 Lệnh| 95 % | 2,79 BYN | 99.893,1900 USDT 200,00 ~ 120.000,00 BYN | Lựa Chọn Hàng Đầu Cho Người Dùng Mới | |
M marat_55 59 Lệnh| 89 % | 3,31 BYN | 20.000,0000 USDT 50.000,00 ~ 50.000,00 BYN | ||
E Exchange_blr ![]() 113 Lệnh| 94 % | 3,20 BYN | 90.678,2610 USDT 3.000,00 ~ 120.000,00 BYN | ||
C CashEx-change 120 Lệnh| 100 % | 3,11 BYN | 18.876,0000 USDT 1.600,00 ~ 45.000,00 BYN | ||
L lega 48 Lệnh| 81 % | 3,05 BYN | 1.000,0000 USDT 200,00 ~ 3.050,00 BYN | ||
Q QuantumAlpha 7 Lệnh| 100 % | 3,04 BYN | 14.855,0000 USDT 2.000,00 ~ 45.159,20 BYN | ||
B BY-CASH 113 Lệnh| 100 % | 3,03 BYN | 20.000,0000 USDT 1.540,00 ~ 60.000,00 BYN | ||
W Wonderful life� 161 Lệnh| 98 % | 3,00 BYN | 12.290,0000 USDT 2.000,00 ~ 36.870,00 BYN | ||
B Bynbank 246 Lệnh| 100 % | 2,88 BYN | 2.357,9862 USDT 200,00 ~ 6.791,00 BYN | ||
B Bynbank 246 Lệnh| 100 % | 2,88 BYN | 2.922,2300 USDT 200,00 ~ 8.416,02 BYN | ||
G GLOBAL~BANK~🌏√ ![]() 522 Lệnh| 95 % | 2,87 BYN | 98.753,1360 USDT 500,00 ~ 120.000,00 BYN |







