| Nhà Quảng Cáo | Giá | Khả Dụng|Hạn Mức | Phương Thức Thanh Toán | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
Lựa Chọn Hàng Đầu Cho Người Dùng Mới | ||||
C CambiosElTrebol 18 Lệnh| 85 % | 3.483,54 COP | 11.584,6661 USDT 100.000,00 ~ 30.000.000,00 COP | Nequi Cash Deposit to Bank Daviplata | |
B BIT-OASYS 0 Lệnh| 0 % | 3.520,00 COP | 47.003,4583 USDT 1.000.000,00 ~ 165.452.173,21 COP | Nequi Banco de Bogota BancolombiaS.A | |
J Jhonrodez 84 Lệnh| 97 % | 3.500,01 COP | 56.901,4249 USDT 1.000.000,00 ~ 150.000.000,00 COP | Nequi Daviplata BancolombiaS.A | |
C CambiosElTrebol 18 Lệnh| 85 % | 3.483,54 COP | 11.584,6661 USDT 100.000,00 ~ 30.000.000,00 COP | Nequi Cash Deposit to Bank Daviplata | |
V VIP~X~BANK 3.062 Lệnh| 98 % | 3.478,00 COP | 100.000,0000 USDT 270.000,00 ~ 230.000.000,00 COP | Nequi Banco Davivienda SV Bank Transfer | |
P professional🌎 406 Lệnh| 100 % | 3.470,00 COP | 99.503,0672 USDT 150.000,00 ~ 345.275.643,18 COP | Nequi BancolombiaS.A | |
C Cryptonaut 1.096 Lệnh| 98 % | 3.464,01 COP | 39.247,3976 USDT 900.000,00 ~ 40.000.000,00 COP | Nequi Banco Falabella Daviplata | |
G Girl_exchang 88 Lệnh| 96 % | 3.456,87 COP | 45.574,0348 USDT 300.000,00 ~ 157.543.513,67 COP | BancolombiaS.A | |
C CashFlow🌎⭐ 443 Lệnh| 98 % | 3.450,00 COP | 49.448,2542 USDT 150.000,00 ~ 170.596.476,99 COP | Nequi BancolombiaS.A | |
B Bit_boss 820 Lệnh| 99 % | 3.436,16 COP | 99.856,1359 USDT 300.000,00 ~ 230.000.000,00 COP | Nequi BancolombiaS.A Davivienda S.A | |
P P2ThûñDéR 384 Lệnh| 96 % | 3.435,44 COP | 49.799,9012 USDT 350.000,00 ~ 171.084.572,57 COP | Nequi Daviplata Davivienda S.A | |







