| Nhà Quảng Cáo | Giá | Khả Dụng|Hạn Mức | Phương Thức Thanh Toán | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
B BETHELEXCHANGE ![]() 3.016 Lệnh| 99 % | | 3.400,00 COP | 38.000,0000 USDT 100.000,00 ~ 110.000.000,00 COP | Nổi bật | |
L lopezcambios ![]() 328 Lệnh| 86 % | | 3.438,00 COP | 89.712,8830 USDT 500.000,00 ~ 16.000.000,00 COP | ||
J Johanrodez ![]() 36 Lệnh| 92 % | | 3.433,02 COP | 8.145,6764 USDT 500.000,00 ~ 27.964.269,99 COP | ||
C CARLOEXCHANGE ![]() 1.314 Lệnh| 97 % | | 3.433,01 COP | 34.302,0000 USDT 300.000,00 ~ 3.000.000,00 COP | ||
S Sneideraaa ![]() 470 Lệnh| 91 % | | 3.433,00 COP | 4.254,6715 USDT 300.000,00 ~ 14.606.287,25 COP | ||
R RVCRIP ![]() 347 Lệnh| 98 % | | 3.426,63 COP | 4.052,3235 USDT 300.000,00 ~ 13.885.813,27 COP | ||
A Aleto® ![]() 254 Lệnh| 100 % | | 3.426,01 COP | 3.250,0000 USDT 500.000,00 ~ 11.134.532,50 COP | ||
M MaldoSeguro633 ![]() 641 Lệnh| 99 % | | 3.425,00 COP | 7.891,2821 USDT 200.000,00 ~ 27.027.641,19 COP | ||
J Jhonrodez ![]() 99 Lệnh| 98 % | | 3.423,22 COP | 87.803,4629 USDT 1.000.000,00 ~ 150.000.000,00 COP | ||
F fcripto20 ![]() 244 Lệnh| 83 % | | 3.420,00 COP | 738,5965 USDT 200.000,00 ~ 2.526.000,03 COP | ||
V VMP ![]() 508 Lệnh| 82 % | | 3.412,00 COP | 2.584,6267 USDT 80.000,00 ~ 8.818.746,30 COP |







