| Nhà Quảng Cáo | Giá | Khả Dụng|Hạn Mức | Phương Thức Thanh Toán | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
A AKHURATH ![]() 317 Lệnh| 100 % | 152,00 NPR | 100.000,0000 USDT 5.000,00 ~ 500.000,00 NPR | Lựa Chọn Hàng Đầu Cho Người Dùng Mới | |
K Ktm-Otc 53 Lệnh| 94 % | 154,00 NPR | 45.652,9618 USDT 50.000,00 ~ 2.000.000,00 NPR | ||
S Satoshi_Na. ![]() 965 Lệnh| 99 % | 153,50 NPR | 72.092,1784 USDT 30.000,00 ~ 350.000,00 NPR | ||
R RELIABLE___TRD🇳🇵 369 Lệnh| 99 % | 152,52 NPR | 31.066,3141 USDT 10.000,00 ~ 300.000,00 NPR | ||
B bikash_banjade 267 Lệnh| 98 % | 152,50 NPR | 19.655,2062 USDT 1.000,00 ~ 20.000,00 NPR | ||
S Sam----g 70 Lệnh| 92 % | 152,10 NPR | 35,2269 USDT 1.000,00 ~ 5.358,01 NPR | ||
A AKHURATH ![]() 317 Lệnh| 100 % | 152,00 NPR | 100.000,0000 USDT 5.000,00 ~ 500.000,00 NPR | ||
G GM-Ex-07 ![]() 251 Lệnh| 99 % | 151,50 NPR | 100.000,0000 USDT 10.000,00 ~ 14.798.300,00 NPR | ||
S Safe_exchanger 329 Lệnh| 99 % | 151,10 NPR | 39.754,9637 USDT 5.000,00 ~ 500.000,00 NPR | ||
G Gimmi_G 3 Lệnh| 100 % | 150,12 NPR | 1.000,0000 USDT 1.000,00 ~ 150.120,00 NPR | ||
S Safe_exchanger 329 Lệnh| 99 % | 149,00 NPR | 49.847,3827 USDT 1.000,00 ~ 1.000.000,00 NPR |







