| Nhà Quảng Cáo | Giá | Khả Dụng|Hạn Mức | Phương Thức Thanh Toán | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
J Jellyfish CAP ![]() 49 Lệnh| 83 % | 1,62 NZD | 41.209,6315 USDT 150,00 ~ 66.759,60 NZD | Lựa Chọn Hàng Đầu Cho Người Dùng Mới | |
E Elmej 22 Lệnh| 100 % | 2,05 NZD | 20.000,0000 USDT 100,00 ~ 300,00 NZD | ||
C chezzzyy 22 Lệnh| 88 % | 2,05 NZD | 19.755,0000 USDT 300,00 ~ 500,00 NZD | ||
P Prince_Xchange🥷🏿 ![]() 144 Lệnh| 89 % | 2,00 NZD | 44.778,0000 USDT 1.000,00 ~ 75.000,00 NZD | ||
A Avin_trader(s) ![]() 238 Lệnh| 82 % | 2,00 NZD | 47.267,8900 USDT 1.000,00 ~ 75.000,00 NZD | ||
I ice Xchange ![]() 8 Lệnh| 61 % | 1,85 NZD | 49.695,0000 USDT 500,00 ~ 30.000,00 NZD | ||
P PK Market king 126 Lệnh| 95 % | 1,69 NZD | 50.000,0000 USDT 1.000,00 ~ 20.000,00 NZD | ||
F Feliciadgoat ![]() ![]() 368 Lệnh| 97 % | 1,68 NZD | 48.780,0000 USDT 500,00 ~ 75.000,00 NZD | ||
B Bank Man ![]() 153 Lệnh| 96 % | 1,68 NZD | 99.999,0000 USDT 500,00 ~ 99.999,00 NZD | ||
P pipishrimp2 18 Lệnh| 90 % | 1,68 NZD | 18.724,1551 USDT 100,00 ~ 30.000,00 NZD | ||
B Bank Man ![]() 153 Lệnh| 96 % | 1,66 NZD | 88.888,0000 USDT 200,00 ~ 147.554,08 NZD |







