| Nhà Quảng Cáo | Giá | Khả Dụng|Hạn Mức | Phương Thức Thanh Toán | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
N Neontrade ![]() 3.057 Lệnh| 99 % | 44,21 UAH | 83,5011 USDT 2.000,00 ~ 3.691,58 UAH | Lựa Chọn Hàng Đầu Cho Người Dùng Mới | |
K Ksusha123 1.385 Lệnh| 98 % | 44,75 UAH | 1.959,3653 USDT 3.000,00 ~ 80.000,00 UAH | ||
J javelin ![]() ![]() 1.184 Lệnh| 100 % | 44,70 UAH | 92.572,8700 USDT 30.000,00 ~ 1.800.000,00 UAH | ||
C Crypex ![]() 273 Lệnh| 98 % | 44,70 UAH | 98.966,3286 USDT 30.000,00 ~ 1.800.000,00 UAH | ||
Т ТурбоОбмен ![]() 114 Lệnh| 96 % | 44,70 UAH | 100.000,0000 USDT 30.000,00 ~ 1.800.000,00 UAH | ||
M Marmel 1.015 Lệnh| 97 % | 44,69 UAH | 2.879,5305 USDT 2.000,00 ~ 5.000,00 UAH | ||
E ena11 ![]() 1.128 Lệnh| 99 % | 44,61 UAH | 9.237,3422 USDT 20.000,00 ~ 412.077,83 UAH | ||
P Paramon_0 214 Lệnh| 95 % | 44,56 UAH | 3.273,7723 USDT 3.000,00 ~ 9.996,00 UAH | ||
U UkrSwap 658 Lệnh| 96 % | 44,51 UAH | 43.648,6494 USDT 20.000,00 ~ 100.000,00 UAH | ||
K Khorosna ![]() 115 Lệnh| 75 % | 44,50 UAH | 87.245,5695 USDT 40.000,00 ~ 1.800.000,00 UAH | ||
E Exion_obmen ![]() 757 Lệnh| 100 % | 44,36 UAH | 2.704,8792 USDT 10.000,00 ~ 119.988,44 UAH |







