| Nhà Quảng Cáo | Giá | Khả Dụng|Hạn Mức | Phương Thức Thanh Toán | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
Z ZproCoin ![]() 355 Lệnh| 99 % | | 788,660 VES | 8.914,0798 USDT 30.000,000 ~ 2.000.000,000 VES | Lựa Chọn Hàng Đầu Cho Người Dùng Mới | |
J josem1983 ![]() 1.190 Lệnh| 99 % | | 796,400 VES | 139,7218 USDT 3.000,000 ~ 111.274,441 VES | ||
C CriptoSNIPER ![]() 58 Lệnh| 55 % | 796,000 VES | 7.687,0028 USDT 400.000,000 ~ 2.000.000,000 VES | ||
B bestsellerr ![]() 1.591 Lệnh| 97 % | | 794,000 VES | 28.098,2287 USDT 150.000,000 ~ 9.000.000,000 VES | ||
P PEJAGOBLA ![]() 2.458 Lệnh| 99 % | | 793,008 VES | 6.895,6999 USDT 60.000,000 ~ 4.000.000,000 VES | ||
Z ZproCoin ![]() 355 Lệnh| 99 % | | 788,660 VES | 8.914,0798 USDT 30.000,000 ~ 2.000.000,000 VES | ||
Y Yhoander ![]() 69 Lệnh| 98 % | 788,650 VES | 16.730,0217 USDT 40.000,000 ~ 13.194.131,613 VES | ||
L Luisdfm22 ![]() 1.086 Lệnh| 99 % | | 788,600 VES | 295,3236 USDT 10.000,000 ~ 232.892,190 VES | ||
C changes ![]() 545 Lệnh| 100 % | | 788,000 VES | 93.806,4034 USDT 50.000,000 ~ 63.000.000,000 VES | ||
G GANAR100PRE ![]() 59 Lệnh| 95 % | | 788,000 VES | 95,0000 USDT 20.001,000 ~ 74.860,000 VES | ||
Y Yhoander ![]() 69 Lệnh| 98 % | 787,000 VES | 7.799,3759 USDT 20.000,000 ~ 6.138.108,833 VES |







