| 广告方 | 价格 | 数量|限额 | 支付方式 | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
B BERNN 401 订单| 93 % | | 2,925,000.00 NGN | 0.05511245 ETH 2,925.00 ~ 161,203.91 NGN | ||
⚡ ⚡️Yazzbtc 476 订单| 100 % | | 2,927,186.24 NGN | 0.05887345 ETH 2,927.18 ~ 172,333.55 NGN | ||
M MagsXchange 53 订单| 98 % | 2,941,465.20 NGN | 0.16488566 ETH 5,000.00 ~ 485,005.43 NGN | ||
S Snazzybaby 706 订单| 100 % | | 2,965,000.01 NGN | 0.17583699 ETH 2,965.00 ~ 521,356.67 NGN | ||
S Samchrisle 1,017 订单| 99 % | | 2,970,000.00 NGN | 3.27081270 ETH 20,000.00 ~ 2,000,000.00 NGN | ||
T Top-Coin ![]() 3,252 订单| 95 % | | 2,984,400.00 NGN | 0.05255868 ETH 2,984.40 ~ 156,856.12 NGN | ||
H HTdynamics 554 订单| 99 % | | 3,040,000.00 NGN | 0.06888694 ETH 3,040.00 ~ 209,416.29 NGN | ||
C Collins Fx ![]() 300 订单| 99 % | | 3,054,889.00 NGN | 0.15572656 ETH 3,054.88 ~ 475,727.35 NGN | ||
S Snazzybaby 706 订单| 100 % | | 3,055,000.01 NGN | 0.15508331 ETH 3,055.00 ~ 473,779.51 NGN | ||
S Samchrisle 1,017 订单| 99 % | | 3,060,000.00 NGN | 3.54014169 ETH 20,000.00 ~ 10,832,833.57 NGN |




