| 广告方 | 价格 | 数量|限额 | 支付方式 | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
新手推荐 | ||||
A alvik 11,056 订单| 100 % | 8,179.43 PLN | 0.70270000 ETH 10.00 ~ 5,747.68 PLN | PLN Balance | |
A alvik 11,056 订单| 100 % | 8,179.43 PLN | 0.70270000 ETH 10.00 ~ 5,747.68 PLN | PLN Balance | |
B bestchange.kh 911 订单| 99 % | 8,179.43 PLN | 1.60281568 ETH 150.00 ~ 13,110.11 PLN | PLN Balance | |
A Ahmed2R 220 订单| 100 % | 8,387.07 PLN | 0.14687224 ETH 10.00 ~ 1,231.82 PLN | PLN Balance | |
A A-change 181 订单| 100 % | 8,631.35 PLN | 0.08731032 ETH 10.00 ~ 753.60 PLN | PLN Balance | |
FastPay_Online 436 订单| 96 % | 9,282.78 PLN | 0.80000000 ETH 500.00 ~ 4,000.00 PLN | ING Santander Poland Millenium | |
FastPay_Online 436 订单| 96 % | 9,689.92 PLN | 1.35356351 ETH 40.00 ~ 4,000.00 PLN | ING Santander Poland Millenium | |
E EXCHANGE №1 86 订单| 97 % | 10,504.19 PLN | 3.91877034 ETH 100.00 ~ 41,163.50 PLN | ING Credit Agricole Alior Bank | |
E EXCHANGE №1 86 订单| 97 % | 10,504.19 PLN | 3.91877034 ETH 100.00 ~ 41,163.50 PLN | Bank Pekao mBank Santander Poland | |
I ilya3467 101 订单| 97 % | 10,584.81 PLN | 0.20265845 ETH 10.58 ~ 2,145.10 PLN | PLN Balance | |
I ilya3467 101 订单| 97 % | 10,585.62 PLN | 0.20265845 ETH 130.00 ~ 1,500.00 PLN | PLN Balance Revolut ZEN.COM | |




