| 广告方 | 价格 | 数量|限额 | 支付方式 | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
V VB Margin ![]() ![]() 709 订单| 100 % | 27,496 VND | 3,015.241825 USDC 11,000,000 ~ 82,907,089 VND | 新手推荐 | |
T TradePRO™ 1,296 订单| 100 % | | 26,923 VND | 598.373537 USDC 500,000 ~ 16,110,010 VND | ||
T TradePRO™ 1,296 订单| 100 % | | 26,973 VND | 598.373537 USDC 500,000 ~ 16,139,929 VND | ||
T TradePRO™ 1,296 订单| 100 % | | 27,023 VND | 598.373537 USDC 500,000 ~ 16,169,848 VND | ||
A AlwaysOn 1,441 订单| 100 % | | 27,118 VND | 7,064.163921 USDC 150,000 ~ 191,565,997 VND | ||
A AlwaysOn 1,441 订单| 100 % | | 27,170 VND | 7,064.163921 USDC 150,000 ~ 191,933,333 VND | ||
A AlwaysOn 1,441 订单| 100 % | | 27,223 VND | 7,064.163921 USDC 150,000 ~ 192,307,734 VND | ||
V VB Margin ![]() ![]() 709 订单| 100 % | 27,496 VND | 3,015.241825 USDC 11,000,000 ~ 82,907,089 VND |




