| 广告方 | 价格 | 数量|限额 | 支付方式 | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
S Silvercrypto ![]() ![]() 5,277 订单| 99 % | | 5.113 BRL | 30,202.5761 USDT 34.00 ~ 137,489.00 BRL | 精选 | |
B BEEBIETHIRD🇧🇷 17 订单| 100 % | 4.221 BRL | 4.0113 USDT 10.00 ~ 10.00 BRL | ||
M Mami987 6 订单| 85 % | 5.010 BRL | 5.0000 USDT 10.00 ~ 11.00 BRL | ||
A alvik ![]() ![]() 12,199 订单| 100 % | 5.058 BRL | 36,943.0500 USDT 200.00 ~ 11,000.00 BRL | ||
C COINBroker ![]() 2,247 订单| 99 % | 5.058 BRL | 896.0000 USDT 10.00 ~ 4,531.96 BRL | ||
Caldeira_OTC 39 订单| 100 % | 5.060 BRL | 1,000.0000 USDT 10.00 ~ 5,060.00 BRL | ||
ComprarBitcoin ![]() ![]() 121 订单| 100 % | 5.061 BRL | 1,963.9427 USDT 10.00 ~ 9,939.51 BRL | ||
C CAYO_EXCHANGE♻️ 137 订单| 100 % | | 5.066 BRL | 10.3112 USDT 10.00 ~ 52.23 BRL | ||
A alvik ![]() ![]() 12,199 订单| 100 % | 5.070 BRL | 36,552.8695 USDT 300.00 ~ 185,323.04 BRL | ||
MZ Digital ![]() ![]() 312 订单| 99 % | 5.070 BRL | 19,088.7047 USDT 10.00 ~ 96,779.73 BRL | ||
C COINBroker ![]() 2,247 订单| 99 % | 5.071 BRL | 896.1589 USDT 10.00 ~ 4,544.42 BRL |




