| 广告方 | 价格 | 数量|限额 | 支付方式 | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
B BETHELEXCHANGE ![]() 2,912 订单| 99 % | | 3,507.00 COP | 12,972.5629 USDT 20,000.00 ~ 45,494,778.09 COP | 精选 | |
B Bory60 ![]() 825 订单| 93 % | | 3,464.00 COP | 393.0000 USDT 7,500.00 ~ 1,361,352.00 COP | ||
C CambiosJH ![]() 392 订单| 99 % | | 3,466.90 COP | 183.6493 USDT 10,000.00 ~ 636,693.75 COP | ||
A ALEJOV ![]() 117 订单| 95 % | | 3,468.00 COP | 99.9424 USDT 100,000.00 ~ 346,600.24 COP | ||
C CASACAMBIÓJP⭐🏅 ![]() 93 订单| 94 % | | 3,470.00 COP | 82.8858 USDT 50,000.00 ~ 287,613.72 COP | ||
C CMCassiani ![]() 180 订单| 100 % | 3,471.79 COP | 2,291.7375 USDT 1,500,000.00 ~ 5,419,213.00 COP | ||
M mbsola ![]() 1,303 订单| 88 % | | 3,471.80 COP | 946.1965 USDT 50,000.00 ~ 3,285,005.00 COP | ||
F Faster_Sure ![]() 9 订单| 100 % | | 3,475.00 COP | 1,813.9399 USDT 1,000,000.00 ~ 6,303,441.15 COP | ||
G gbenjumea ![]() 42 订单| 100 % | | 3,489.98 COP | 586.8071 USDT 40,000.00 ~ 2,047,945.04 COP | ||
D DIGITAL SKILL ![]() 2,080 订单| 97 % | | 3,495.00 COP | 7,612.2266 USDT 20,000.00 ~ 26,604,731.96 COP | ||
S SC-CAMBIOS ![]() 331 订单| 100 % | | 3,507.00 COP | 5,975.3837 USDT 100,000.00 ~ 20,955,670.63 COP |




