| 广告方 | 价格 | 数量|限额 | 支付方式 | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
S SmartChangesss ![]() 282 订单| 98 % | 48.12 TRY | 2,000.0000 USDT 4,000.00 ~ 75,000.00 TRY | 新手推荐 | |
P pfast 5 订单| 100 % | 42.00 TRY | 3.6544 USDT 42.00 ~ 153.48 TRY | ||
C CLICKTOMYORDER� 7 订单| 100 % | 43.50 TRY | 3.7622 USDT 55.00 ~ 55.00 TRY | ||
E exchangeturk 15 订单| 100 % | 44.00 TRY | 1.0000 USDT 44.00 ~ 44.00 TRY | ||
F FENADEZ_MAX9 23 订单| 100 % | 45.00 TRY | 1.7777 USDT 45.00 ~ 46.09 TRY | ||
F fastcrypto🤴0 31 订单| 91 % | 45.58 TRY | 3.6050 USDT 45.58 ~ 164.31 TRY | ||
K kontrolaexchang 5 订单| 83 % | 45.58 TRY | 2.0000 USDT 45.58 ~ 91.16 TRY | ||
L lo4evsky 323 订单| 90 % | 46.79 TRY | 274.2372 USDT 10,000.00 ~ 10,000.00 TRY | ||
Y YeQEN 154 订单| 100 % | 46.80 TRY | 2,200.0000 USDT 20,486.00 ~ 20,486.00 TRY | ||
F fast_exch_RUS💎 140 订单| 100 % | 46.80 TRY | 2,290.6687 USDT 9,000.00 ~ 100,000.00 TRY | ||
Y YeQEN 154 订单| 100 % | 46.80 TRY | 500.0000 USDT 21,800.00 ~ 21,800.00 TRY |




