| 广告方 | 价格 | 数量|限额 | 支付方式 | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
E Emichanges ![]() 1,018 订单| 98 % | | 784.599 VES | 655.9327 USDT 16,500.000 ~ 300,000.000 VES | 新手推荐 | |
E Emichanges ![]() 1,018 订单| 98 % | | 784.599 VES | 655.9327 USDT 16,500.000 ~ 300,000.000 VES | ||
Y yonelpro ![]() 942 订单| 98 % | | 784.599 VES | 461.3919 USDT 5,000.000 ~ 362,007.623 VES | ||
C cripto.vzla ![]() 541 订单| 99 % | 784.990 VES | 252.3198 USDT 10,000.000 ~ 198,068.519 VES | ||
P POLUCA ![]() 593 订单| 98 % | | 785.000 VES | 2,263.6820 USDT 1,000.000 ~ 10,000.000 VES | ||
D DayExpress ![]() 419 订单| 95 % | 788.990 VES | 1,156.5013 USDT 200,000.000 ~ 912,467.960 VES | ||
P POLUCA ![]() 593 订单| 98 % | | 790.000 VES | 2,282.7902 USDT 30,000.000 ~ 100,000.000 VES | 需要验证 | |
C CambiosDuno ![]() 436 订单| 98 % | | 794.000 VES | 500.0000 USDT 5,000.000 ~ 397,000.000 VES | 需要验证 | |
H Hacheax ![]() 1,269 订单| 98 % | | 794.998 VES | 400.0000 USDT 1,000.000 ~ 317,999.200 VES | ||
L Luisdfm22 ![]() 1,023 订单| 99 % | | 794.999 VES | 650.7906 USDT 15,000.000 ~ 517,377.876 VES | ||
C criptoking28 ![]() 1,467 订单| 99 % | | 795.000 VES | 2,000.0000 USDT 100,000.000 ~ 1,590,000.000 VES | 需要验证 |




