| 广告方 | 价格 | 数量|限额 | 支付方式 | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
P PIPE ![]() 4 订单| 80 % | 7,618,355.99 BDT | 1.99255659 BTC 500.00 ~ 5,200,000.00 BDT | 新手推荐 | |
F FX exchange ![]() 10 订单| 43 % | 7,694,531.86 BDT | 1.00000000 BTC 25,000.00 ~ 5,200,000.00 BDT | ||
C Crypto Seller ⭐ ![]() 128 订单| 99 % | | 7,625,281.07 BDT | 1.00000000 BTC 381.26 ~ 1,000,000.00 BDT | ||
P PIPE ![]() 4 订单| 80 % | 7,618,355.99 BDT | 1.99255659 BTC 500.00 ~ 5,200,000.00 BDT | ||
W Worldexchanger ![]() 178 订单| 77 % | 7,386,750.58 BDT | 0.99735073 BTC 3,000.00 ~ 5,200,000.00 BDT | ||
T The_Verified_🛡️ ![]() 474 订单| 87 % | 7,194,387.28 BDT | 1.99890305 BTC 3,000.00 ~ 5,200,000.00 BDT | ||
@ @ABDUL-FX ![]() 836 订单| 98 % | 7,002,023.99 BDT | 2.00000000 BTC 50,000.00 ~ 5,200,000.00 BDT | ||
I IOFPCOIN 114 订单| 99 % | | 6,925,078.67 BDT | 0.99977092 BTC 1,250.00 ~ 400,000.00 BDT | ||
R RizQ8 24 订单| 85 % | 6,200,000.00 BDT | 0.99989299 BTC 310.00 ~ 10,000.00 BDT | ||
I ilya3467 ![]() 255 订单| 98 % | | 5,386,172.30 BDT | 1.99984235 BTC 6,000.00 ~ 200,000.00 BDT | ||
@ @ABDUL-FX ![]() 836 订单| 98 % | 5,386,172.30 BDT | 1.99794932 BTC 5,000.00 ~ 5,200,000.00 BDT |




