| 广告方 | 价格 | 数量|限额 | 支付方式 | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
S StasAgapov ![]() 1,957 订单| 99 % | 3,472,617.74 UAH | 1.75975695 BTC 1,000.00 ~ 600,000.00 UAH | 新手推荐 | |
P PresidentPablo ![]() 475 订单| 97 % | 3,546,366.11 UAH | 1.78416321 BTC 4,500.00 ~ 450,000.00 UAH | ||
L lexxzy_exchange ![]() 1,009 订单| 98 % | 3,509,491.92 UAH | 1.91146666 BTC 5,000.00 ~ 600,000.00 UAH | ||
P PandaWoW14 ![]() 19 订单| 95 % | 3,498,035.87 UAH | 0.88836826 BTC 5,000.00 ~ 120,000.00 UAH | ||
P PandaWoW14 ![]() 19 订单| 95 % | 3,497,677.86 UAH | 0.96227455 BTC 5,000.00 ~ 150,000.00 UAH | ||
P PresidentPablo ![]() 475 订单| 97 % | 3,472,975.74 UAH | 1.98000000 BTC 6,000.00 ~ 250,000.00 UAH | ||
D dimakripta ![]() 417 订单| 99 % | 3,472,617.74 UAH | 0.61042229 BTC 4,000.00 ~ 400,000.00 UAH | ||
S StasAgapov ![]() 1,957 订单| 99 % | 3,472,617.74 UAH | 1.75975695 BTC 1,000.00 ~ 600,000.00 UAH | ||
D dimakripta ![]() 417 订单| 99 % | 3,443,977.59 UAH | 0.99658048 BTC 1,000.00 ~ 500,000.00 UAH | ||
P PresidentPablo ![]() 475 订单| 97 % | 3,437,891.56 UAH | 1.97772950 BTC 6,000.00 ~ 250,000.00 UAH | ||
P PresidentPablo ![]() 475 订单| 97 % | 3,437,533.56 UAH | 1.97572919 BTC 6,000.00 ~ 250,000.00 UAH |




