| 广告方 | 价格 | 数量|限额 | 支付方式 | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
@ @ABDUL-FX ![]() 1,123 订单| 98 % | 36,440.39 CZK | 30.00000000 ETH 1,000.00 ~ 1,093,211.70 CZK | 新手推荐 | |
XCHAINGER ![]() ![]() 1,259 订单| 98 % | 37,244.44 CZK | 30.00000000 ETH 15,000.00 ~ 600,000.00 CZK | ||
СRYPTORIUM ![]() 37 订单| 86 % | 37,244.42 CZK | 29.65194794 ETH 5,000.00 ~ 400,000.00 CZK | ||
R Rasul_REVO_WISE 112 订单| 98 % | 37,203.54 CZK | 30.00000000 ETH 12,500.00 ~ 1,116,106.20 CZK | ||
B Brognius 21 104 订单| 84 % | 37,203.54 CZK | 2.68600986 ETH 1,990.00 ~ 99,929.07 CZK | ||
N NursultanTokaev ![]() 932 订单| 99 % | 37,012.75 CZK | 30.00000000 ETH 12,500.00 ~ 1,110,382.50 CZK | ||
M Mratmjnrxchange 140 订单| 96 % | 37,012.75 CZK | 15.00000000 ETH 20,857.00 ~ 555,191.25 CZK | ||
T Trueman 235 订单| 98 % | | 36,631.18 CZK | 0.90000000 ETH 50.00 ~ 6,050.00 CZK | ||
@ @ABDUL-FX ![]() 1,123 订单| 98 % | 36,440.39 CZK | 30.00000000 ETH 1,000.00 ~ 1,093,211.70 CZK | ||
KB_BUSINESS ![]() 3 订单| 100 % | 36,249.60 CZK | 30.00000000 ETH 100,000.00 ~ 1,087,488.00 CZK | ||
X XchangeGlobal 303 订单| 97 % | 36,249.60 CZK | 29.00000000 ETH 8,000.00 ~ 150,000.00 CZK |




