| 广告方 | 价格 | 数量|限额 | 支付方式 | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
新手推荐 | ||||
L link-exchange 914 订单| 99 % | 609,396.96 PKR | 30.00000000 ETH 1,000.00 ~ 13,000,000.00 PKR | 银行卡 | |
M Mena_crypto 199 订单| 90 % | 628,998.18 PKR | 30.00000000 ETH 55,000.00 ~ 13,000,000.00 PKR | Jazzcash SadaPay NayaPay | |
K Khantraders 42 订单| 87 % | 615,679.40 PKR | 14.82559185 ETH 1,000.00 ~ 9,127,811.49 PKR | Jazzcash SadaPay NayaPay | |
M Mena_crypto 199 订单| 90 % | 610,653.44 PKR | 30.00000000 ETH 55,000.00 ~ 13,000,000.00 PKR | United Bank Meezan Bank Allied Bank | |
L link-exchange 914 订单| 99 % | 609,396.96 PKR | 30.00000000 ETH 1,000.00 ~ 13,000,000.00 PKR | 银行卡 | |
R Royal-traders 513 订单| 99 % | 603,114.51 PKR | 30.00000000 ETH 10,000.00 ~ 13,000,000.00 PKR | 银行卡 | |
M Mena_crypto 199 订单| 90 % | 603,114.51 PKR | 30.00000000 ETH 50,000.00 ~ 13,000,000.00 PKR | EasyPay HBL Microfinance Bank Standard chartered bank | |
L Liquidity_King 1,121 订单| 99 % | 599,973.29 PKR | 30.00000000 ETH 5,000.00 ~ 1,000,000.00 PKR | 银行卡 | |




