| 广告方 | 价格 | 数量|限额 | 支付方式 | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
K Kami_Khan ![]() 262 订单| 100 % | 277.45 PKR | 987.880000 USDC 350.00 ~ 40,000.00 PKR | 新手推荐 | |
K Khantraders 40 订单| 86 % | 278.05 PKR | 19,605.856810 USDC 3,000.00 ~ 5,451,408.48 PKR | ||
S SobiM 138 订单| 63 % | 278.00 PKR | 19,963.361900 USDC 350.00 ~ 5,549,814.60 PKR | ||
K Kami_Khan ![]() 262 订单| 100 % | 277.45 PKR | 987.880000 USDC 350.00 ~ 40,000.00 PKR | ||
F Fida ![]() 1,010 订单| 95 % | 277.41 PKR | 20,000.000000 USDC 1,000.00 ~ 5,548,200.00 PKR | ||
M Mena_crypto ![]() 182 订单| 90 % | 276.24 PKR | 50,000.000000 USDC 55,000.00 ~ 13,000,000.00 PKR | ||
L Liquidity_King ![]() ![]() 1,137 订单| 99 % | 276.00 PKR | 50,000.000000 USDC 5,000.00 ~ 13,000,000.00 PKR | ||
O Orbit_Xchange ![]() ![]() 873 订单| 99 % | 273.50 PKR | 50,000.000000 USDC 10,000.00 ~ 13,000,000.00 PKR | ||
M Mena_crypto ![]() 182 订单| 90 % | 273.45 PKR | 50,000.000000 USDC 55,000.00 ~ 13,000,000.00 PKR | ||
L link-exchange ![]() ![]() 909 订单| 99 % | 273.00 PKR | 48,556.710000 USDC 10,000.00 ~ 13,000,000.00 PKR | ||
E EMARATI_FIRST ![]() 78 订单| 98 % | 273.00 PKR | 100,000.000000 USDC 5,000.00 ~ 1,000,000.00 PKR |




