| 广告方 | 价格 | 数量|限额 | 支付方式 | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
_ _change_er ![]() 483 订单| 98 % | 364.581 AMD | 5,552.9609 USDT 20,000.000 ~ 2,024,504.037 AMD | 新手推荐 | |
B Biton 37 订单| 88 % | 365.600 AMD | 820.5000 USDT 50,000.000 ~ 299,974.800 AMD | ||
C Criptoam. 88 订单| 94 % | 365.500 AMD | 19,800.2736 USDT 50,000.000 ~ 290,000.000 AMD | ||
C Criptoam. 88 订单| 94 % | 365.100 AMD | 972.0000 USDT 10,000.000 ~ 200,000.000 AMD | ||
C crypto010 100 订单| 98 % | 364.590 AMD | 3,294.7005 USDT 10,000.000 ~ 196,000.000 AMD | ||
_ _change_er ![]() 483 订单| 98 % | 364.581 AMD | 5,552.9609 USDT 20,000.000 ~ 2,024,504.037 AMD | ||
_ _change_er ![]() 483 订单| 98 % | 364.578 AMD | 3,496.5727 USDT 10,000.000 ~ 1,274,773.481 AMD | ||
G Gocha_ 133 订单| 98 % | 364.578 AMD | 820.0000 USDT 25,000.000 ~ 298,953.960 AMD | ||
M MasterChange ![]() 1,715 订单| 100 % | 364.576 AMD | 12,000.0000 USDT 20,000.000 ~ 3,000,000.000 AMD | ||
R RED_MAGIC ![]() 58 订单| 98 % | 364.573 AMD | 3,000.0000 USDT 150,000.000 ~ 1,093,719.000 AMD | ||
A algotrader_ru 141 订单| 99 % | 364.500 AMD | 20,000.0000 USDT 5,000.000 ~ 25,000.000 AMD |




