| 广告方 | 价格 | 数量|限额 | 支付方式 | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
A ANDERSON.26 ![]() 1,476 订单| 99 % | | 4.174 BRL | 49,900.0000 USDT 300.00 ~ 208,282.60 BRL | 精选 | |
C CambiosM&T 1,525 订单| 98 % | | 5.166 BRL | 336.6600 USDT 10.00 ~ 1,739.18 BRL | ||
A Albeicar 1,307 订单| 97 % | | 5.165 BRL | 249.8500 USDT 50.00 ~ 1,290.47 BRL | ||
C criptotrader4ev ![]() 1,252 订单| 98 % | | 5.162 BRL | 600.0000 USDT 101.00 ~ 3,097.20 BRL | ||
G goodfinance 268 订单| 98 % | | 5.162 BRL | 2,572.5944 USDT 500.00 ~ 13,279.73 BRL | ||
EXPRESSO BF ![]() 1,387 订单| 98 % | | 5.154 BRL | 3,900.0000 USDT 1,000.00 ~ 18,125.00 BRL | ||
crypto tech dev ![]() ![]() 795 订单| 99 % | | 5.153 BRL | 50,000.0000 USDT 5,000.00 ~ 10,023.00 BRL | ||
BISPO-LTDA 752 订单| 98 % | | 5.150 BRL | 31,379.7839 USDT 500.00 ~ 10,000.00 BRL | ||
M mendezjulioc77@ 234 订单| 86 % | 5.150 BRL | 17.0000 USDT 10.00 ~ 87.55 BRL | ||
S SIMER_CAPITAL ![]() 2,846 订单| 99 % | | 5.140 BRL | 2,153.6823 USDT 1,000.00 ~ 11,069.92 BRL | ||
CambiosGN ![]() 654 订单| 99 % | | 5.140 BRL | 3,000.0000 USDT 1,000.00 ~ 15,420.00 BRL |




