| 广告方 | 价格 | 数量|限额 | 支付方式 | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
新手推荐 | ||||
R ROMZ-EXCHANGE 3,391 订单| 99 % | 17,405 IDR | 2,093.2199 USDT 500,000 ~ 36,432,492 IDR | BCA手机银行 Permata Me SEA Bank | |
L LaiCai 323 订单| 99 % | 17,440 IDR | 4,696.3837 USDT 20,000,000 ~ 81,904,931 IDR | Permata Me SEA Bank Bank BRI | |
S SpeedyCashEXC 640 订单| 100 % | 17,425 IDR | 841.0307 USDT 500,000 ~ 14,654,959 IDR | BCA手机银行 Permata Me SEA Bank | |
林 林 - PRESTIGE 201 订单| 100 % | 17,425 IDR | 64,073.6807 USDT 35,000,000 ~ 500,000,000 IDR | BCA手机银行 Permata Me Bank BRI | |
Q QUEENTOKO 64 订单| 94 % | 17,422 IDR | 6,000.0000 USDT 5,000,000 ~ 100,000,000 IDR | BCA手机银行 Bank BRI Yap! (BNI) | |
R ROMZ-EXCHANGE 3,391 订单| 99 % | 17,405 IDR | 2,093.2199 USDT 500,000 ~ 36,432,492 IDR | BCA手机银行 Permata Me SEA Bank | |
K KING DOLLAR 139 订单| 99 % | 17,400 IDR | 68,312.4159 USDT 20,000,000 ~ 250,000,000 IDR | Permata Me SEA Bank Maybank | |
A andritiaz 1,605 订单| 99 % | 17,380 IDR | 2,817.8292 USDT 200,000 ~ 35,000,000 IDR | Permata Me SEA Bank Bank BRI | |
L LusyLuck 2,865 订单| 99 % | 17,371 IDR | 99,599.4173 USDT 1,000,000 ~ 1,710,300,000 IDR | BCA手机银行 Permata Me SEA Bank | |
G GFstr 655 订单| 100 % | 17,360 IDR | 3,043.9306 USDT 1,000,000 ~ 52,842,635 IDR | BCA手机银行 Permata Me SEA Bank | |
C CuanIndo Change 297 订单| 89 % | 17,350 IDR | 29,266.3976 USDT 150,000 ~ 5,000,000 IDR | BCA手机银行 SEA Bank Bank BRI | |




