| 广告方 | 价格 | 数量|限额 | 支付方式 | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
B bliskavka ![]() 1,425 订单| 98 % | 44.21 UAH | 80.0000 USDT 1,000.00 ~ 1,000.00 UAH | 新手推荐 | |
O omenik 21 订单| 95 % | 45.35 UAH | 20,000.0000 USDT 700,000.00 ~ 907,000.00 UAH | ||
P PSHKV_exchange ![]() ![]() 346 订单| 96 % | 44.75 UAH | 74,593.6212 USDT 19,000.00 ~ 19,000.00 UAH | ||
C Cruz7703 131 订单| 96 % | 44.70 UAH | 300.0000 USDT 11,100.00 ~ 11,100.00 UAH | ||
S sekondgadji ![]() 22 订单| 75 % | 44.53 UAH | 36,845.0000 USDT 40,000.00 ~ 1,640,707.85 UAH | ||
K Kripto Volk 234 订单| 94 % | 44.52 UAH | 2,000.0000 USDT 5,000.00 ~ 29,000.00 UAH | ||
M MaximumCash ![]() 436 订单| 99 % | 44.51 UAH | 48,110.5618 USDT 10,000.00 ~ 43,000.00 UAH | ||
K Khorosna ![]() 115 订单| 75 % | 44.50 UAH | 87,245.5695 USDT 40,000.00 ~ 1,800,000.00 UAH | ||
C Crypex ![]() 271 订单| 98 % | 44.45 UAH | 100,000.0000 USDT 30,000.00 ~ 1,800,000.00 UAH | ||
Т ТурбоОбмен ![]() 109 订单| 96 % | 44.45 UAH | 100,000.0000 USDT 30,000.00 ~ 1,800,000.00 UAH | ||
6 69_TAZ_96 610 订单| 86 % | 44.44 UAH | 5,303.8501 USDT 8,000.00 ~ 110,000.00 UAH |




