| 廣告方 | 價格 | 數量|限額 | 支付方式 | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
新手推薦 | ||||
B BINDEALER 289 訂單| 99 % | 1,141,082.25 KZT | 1.70000000 ETH 50,000.00 ~ 1,939,839.82 KZT | CenterCredit Bank Freedom Bank Kaspi Bank | |
B BINDEALER 289 訂單| 99 % | 1,141,082.25 KZT | 1.70000000 ETH 50,000.00 ~ 1,939,839.82 KZT | CenterCredit Bank Freedom Bank Kaspi Bank | |
T TemaNechik 165 訂單| 98 % | 1,142,339.88 KZT | 1.26970642 ETH 50,000.00 ~ 1,450,436.27 KZT | CenterCredit Bank Freedom Bank Kaspi Bank | |
B BINDEALER 289 訂單| 99 % | 1,299,333.01 KZT | 1.70000000 ETH 20,000.00 ~ 2,000,000.00 KZT | CenterCredit Bank Freedom Bank Kaspi Bank | |
B BINDEALER 289 訂單| 99 % | 1,299,333.01 KZT | 1.70000000 ETH 20,000.00 ~ 2,000,000.00 KZT | ForteBank Jusan Bank Eurasian Bank | |
B BINDEALER 289 訂單| 99 % | 1,309,917.99 KZT | 1.72430281 ETH 50,000.00 ~ 2,000,000.00 KZT | Bereke Bank Simply Altyn Bank | |




