| 廣告方 | 價格 | 數量|限額 | 支付方式 | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
新手推薦 | ||||
B BINDEALER 257 訂單| 96 % | 1,277,769.13 KZT | 1.85000000 ETH 50,000.00 ~ 2,000,000.00 KZT | CenterCredit Bank Freedom Bank Kaspi Bank | |
T TemaNechik 303 訂單| 98 % | 1,107,536.65 KZT | 1.34300642 ETH 50,000.00 ~ 1,487,428.83 KZT | CenterCredit Bank Freedom Bank Kaspi Bank | |
P Puli 123 訂單| 96 % | 1,164,451.72 KZT | 1.05707007 ETH 100,000.00 ~ 1,230,907.06 KZT | Bereke Bank Freedom Bank Kaspi Bank | |
G GENESlS 163 訂單| 83 % | 1,251,106.21 KZT | 0.81259973 ETH 100,000.00 ~ 1,000,000.00 KZT | Kaspi Bank | |
B BINDEALER 257 訂單| 96 % | 1,277,769.13 KZT | 1.85000000 ETH 50,000.00 ~ 2,000,000.00 KZT | CenterCredit Bank Freedom Bank Kaspi Bank | |
B BINDEALER 257 訂單| 96 % | 1,277,769.13 KZT | 1.85000000 ETH 50,000.00 ~ 2,000,000.00 KZT | ForteBank Jusan Bank Eurasian Bank | |
F fast_order_v1 3,621 訂單| 100 % | 1,279,820.13 KZT | 2.00000000 ETH 50,000.00 ~ 2,000,000.00 KZT | CenterCredit Bank Freedom Bank Kaspi Bank | |
F fast_order_v1 3,621 訂單| 100 % | 1,279,820.13 KZT | 2.00000000 ETH 50,000.00 ~ 2,000,000.00 KZT | ForteBank Jusan Bank Eurasian Bank | |
B BINDEALER 257 訂單| 96 % | 1,281,768.57 KZT | 1.85020658 ETH 50,000.00 ~ 2,000,000.00 KZT | Bereke Bank Simply Altyn Bank | |
Ⓜ Ⓜ️ BEST_CHANGE 36 訂單| 100 % | 1,281,768.57 KZT | 0.12516570 ETH 35,000.00 ~ 160,433.46 KZT | CenterCredit Bank Freedom Bank Kaspi Bank | |
F fast_order_v1 3,621 訂單| 100 % | 1,281,871.12 KZT | 5.00000000 ETH 10,000.00 ~ 6,409,355.60 KZT | CenterCredit Bank Freedom Bank Kaspi Bank | |




